隠れた費用のない透明な料金体系。使った分だけお支払い。
| モデル | プラン | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
suno@music | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@lyrics | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@inspo | v6 | 0.68Credits(~$0.068)/回 | 0.646Credits(~$0.0646)/回 | 0.612Credits(~$0.0612)/回 | 0.85Credits(~$0.085)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.68Credits(~$0.068)/回 | 0.646Credits(~$0.0646)/回 | 0.612Credits(~$0.0612)/回 | 0.85Credits(~$0.085)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.68Credits(~$0.068)/回 | 0.646Credits(~$0.0646)/回 | 0.612Credits(~$0.0612)/回 | 0.85Credits(~$0.085)/回 | 20% | |
| custom | 0.68Credits(~$0.068)/回 | 0.646Credits(~$0.0646)/回 | 0.612Credits(~$0.0612)/回 | 0.85Credits(~$0.085)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1.36Credits(~$0.136)/回 | 1.292Credits(~$0.1292)/回 | 1.224Credits(~$0.1224)/回 | 1.7Credits(~$0.17)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1.36Credits(~$0.136)/回 | 1.292Credits(~$0.1292)/回 | 1.224Credits(~$0.1224)/回 | 1.7Credits(~$0.17)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1.36Credits(~$0.136)/回 | 1.292Credits(~$0.1292)/回 | 1.224Credits(~$0.1224)/回 | 1.7Credits(~$0.17)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1.36Credits(~$0.136)/回 | 1.292Credits(~$0.1292)/回 | 1.224Credits(~$0.1224)/回 | 1.7Credits(~$0.17)/回 | 20% | |
suno@sounds | v6 | 0.096Credits(~$0.0096)/回 | 0.0912Credits(~$0.0091)/回 | 0.0864Credits(~$0.0086)/回 | 0.12Credits(~$0.012)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.096Credits(~$0.0096)/回 | 0.0912Credits(~$0.0091)/回 | 0.0864Credits(~$0.0086)/回 | 0.12Credits(~$0.012)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.096Credits(~$0.0096)/回 | 0.0912Credits(~$0.0091)/回 | 0.0864Credits(~$0.0086)/回 | 0.12Credits(~$0.012)/回 | 20% | |
suno@upsample_tags | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@upload | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@upload_cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@upload_extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@create_model | default | 9.6Credits(~$0.96)/回 | 9.12Credits(~$0.912)/回 | 8.64Credits(~$0.864)/回 | 12Credits(~$1.2)/回 | 20% |
suno@remaster | default | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
suno@stems | default | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% |
suno@stems_all | default | 2.4Credits(~$0.24)/回 | 2.28Credits(~$0.228)/回 | 2.16Credits(~$0.216)/回 | 3Credits(~$0.3)/回 | 20% |
suno@add_vocals | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@add_instrumental | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@add_stem | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@vox | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@create_voice | default | 0.16Credits(~$0.016)/回 | 0.152Credits(~$0.0152)/回 | 0.144Credits(~$0.0144)/回 | 0.2Credits(~$0.02)/回 | 20% |
suno@persona | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@replace_section | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@remove_section | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@crop | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@fade_in | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@fade_out | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@adjust_speed | default | 0.24Credits(~$0.024)/回 | 0.228Credits(~$0.0228)/回 | 0.216Credits(~$0.0216)/回 | 0.3Credits(~$0.03)/回 | 20% |
suno@concat | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@mashup | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@sample | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@midi | default | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
suno@aligned_lyrics | default | 0.008Credits(~$0.0008)/回 | 0.0076Credits(~$0.0008)/回 | 0.0072Credits(~$0.0007)/回 | 0.01Credits(~$0.001)/回 | 20% |
suno@bpm | default | 0.008Credits(~$0.0008)/回 | 0.0076Credits(~$0.0008)/回 | 0.0072Credits(~$0.0007)/回 | 0.01Credits(~$0.001)/回 | 20% |
suno@generate_video | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@download | default | 0.016Credits(~$0.0016)/回 | 0.0152Credits(~$0.0015)/回 | 0.0144Credits(~$0.0014)/回 | 0.02Credits(~$0.002)/回 | 20% |
* 実際の費用は最終出力に基づきます。
APIMart で待機リストなし、今すぐ Suno にアクセス。プロンプトを、スタジオ品質のボーカル、オリジナル歌詞、インストゥルメンタルを備えた完成楽曲へ。さらに延長、カバー、リミックス、ステム分離も自在に。サブスクリプション不要、生成ごとの支払いだけ。
50K+
アクティブユーザー
99.9%
稼働率
2x
高速化
—
コスト削減
テキストプロンプトから完成・ミックス済みのトラックまで、音楽制作ワークフロー全体を 1 つの API で。
各チームは Suno API を使い、プロダクト、コンテンツ、キャンペーンにオリジナル音楽を大規模に追加しています。
APIMart の Suno API で、最初の AI 楽曲まで 3 ステップ。
無料の APIMart アカウントを作成して Suno を使い始めましょう。チームのための組織はいつでも設定できます。残高をチャージすればすぐにスタート。残高は Suno を含むプラットフォーム上のすべてのモデルで共通に使えます。
ダッシュボードから API キーを生成します。1 つのキーで Suno と APIMart 上の他のすべてのモデルにアクセスでき、使用量と支出はリアルタイムで確認できます。
プロンプトとオプションを付けて生成リクエストを送信し、task ID を受け取ります。あとは楽曲がダウンロード・利用可能になるまでタスクのエンドポイントをポーリングするだけです。
各チームが Suno API でオリジナル音楽をより速くリリースする様子をご覧ください。
“待機リストなしの即時アクセスのおかげで、『自分だけのテーマソングを生成』機能をわずか 1 スプリントでアプリに追加できました。ボーカルの品質にはユーザーが本当に驚いていました。”
Marcus Chen
プロダクトリード
“私たちは週に何百本ものショート動画にスコアを付けています。Suno API はストックライブラリのわずかなコストで、オリジナルでブランドに合った音楽を提供してくれます。しかも使い回し感がまったくありません。”
Sofia Alvarez
クリエイティブディレクター
“非同期のタスクフローはクリーンで予測しやすいです。ゲームレベル用のサウンドトラックを夜通しでバッチ生成し、朝に取り込んでいます。今のところ非常に安定しています。”
Daniel Okafor
ゲーム開発者
“ステム分離だけでも価値がありました。トラックを生成し、ボーカルとドラムを分離して、エディター内でそのままリミックスできます。大幅な時短になっています。”
Yuki Tanaka
オーディオエンジニア
“音楽、動画、画像を 1 つの API キーで扱えるので、ベンダーを掛け持ちすることなくキャンペーン全体をプロトタイプできます。請求が 1 か所にまとまっているのは、静かなスーパーパワーです。”
Emma Wright
創業者
“インディーミュージシャンとして、アイデアのスケッチや創作の行き詰まりの打破に使っています。新しいジャンルのデモを数秒で生成できることが、私の作曲のやり方を変えました。”
Liam Novak
インディペンデントアーティスト
APIMart で Suno API を使う際に知っておきたいことすべて。
Suno は従量課金制です。生成ごとに課金され、サブスクリプションや隠れた料金はありません。残高は APIMart 上のすべてのモデルで共通に使えます。現在の操作ごとの料金は、このページの料金セクションをご覧ください。
ボーカルとインストゥルメンタル付きのフル楽曲生成、歌詞作成、トラックの延長やカバー、マッシュアップの作成、ステム分離、ボーカルやインストゥルメンタルの追加、ペルソナボイスの作成、WAV エクスポート、ミュージックビデオ生成など、1 つの API で 30 を超える音楽操作が可能です。
対応する操作では MP3、M4A、WAV を選択できます。結果には実際の音声 URL と、タイトル、長さ、タグ、カバー画像などの情報が含まれます。ダウンロードでは一度のリクエストで複数の形式を指定できます。
非同期フローです。リクエストを送信して task ID を受け取り、ステータスが完了になるまでタスクのエンドポイントをポーリングします。ほとんどの楽曲は、長さや現在の負荷にもよりますが数分で完成します。
Suno はポップ、ロック、エレクトロニック、ローファイ、シネマティックなど幅広いジャンルとムードをカバーし、多言語で歌詞とボーカルを生成できます。グローバルなオーディエンス向けの音楽を制作できます。
商用利用の権利は Suno の規約とお客様のプランによって異なります。公開前に最新の Suno のライセンス規約をご確認ください。個別のユースケースについてご不明な点があれば、APIMart サポートまでお問い合わせください。
はい。このページに表示されている価格はゴールド会員価格で、すでに20%オフです。プラチナ・ダイヤモンド会員はさらにお得で最大28%節約でき、料金は成功したリクエストに対してのみ発生します。
APIMartに登録し、ダッシュボードのAPI Keysページで新しいキーを作成してください。同じキーでSuno APIをはじめ、プラットフォーム上のすべてのモデルを呼び出せます。従量課金制で、サブスクリプションは不要です。
いいえ。APIMartのSuno APIに無料枠はありません。生成ごとの従量課金でサブスクリプションは不要、成功したリクエストのみ課金され、会員は20%〜28%お得になります。最新のSuno API料金はこのページの料金セクションをご覧ください。
はい。APIMartのSuno APIを使えば、1つのAPIキーで楽曲生成、作詞、カバー、ステム分離などをプログラムから利用できます。リクエストは非同期で、タスクを送信してtask IDを受け取り、結果をポーリングします。全パラメータとコード例はAPIMartドキュメント(docs.apimart.ai)をご覧ください。
同じカテゴリの他のモデルを探す。

Flowmusic
Flow Music: An AI music generation model that supports the rapid creation of songs and background music based on text or lyrics.
Gemini 4 Argon
Gemini-4-Argon is an AI assistant that brings together analytical thinking and creative expression. From untangling complex problems to refining writing and code, it offers clear reasoning, natural conversation, and practical suggestions to help turn rough ideas into actionable next steps.
Claude Haiku 5.5
Claude Haiku 5.5 API on APIMart delivers fast, cost-efficient AI, offering responsive conversations, capable coding assistance, and reliable performance for high-volume workflows.
Claude Opus 5
Claude Opus 5 is Anthropic’s next-generation flagship large language model, featuring enhanced capabilities in code development, complex reasoning, knowledge analysis, and agent execution, making it ideal for large-scale project development and professional work scenarios.