Цены на AI API
Лучшие AI-модели, прозрачные тарифы. Платите по факту, без подписок.
Mmuse-image-ext1 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.048Credits/изобр~$0.0048/изобр | 0.0456Credits/изобр~$0.0046/изобр | 0.0432Credits/изобр~$0.0043/изобр | 0.1Credits/изобр~$0.01/изобр | 52% |
Lflux-3-image-klein6 ценовых уровней
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.072Credits/изобр~$0.0072/изобр | 0.0684Credits/изобр~$0.0068/изобр | 0.0648Credits/изобр~$0.0065/изобр | 0.09Credits/изобр~$0.009/изобр | 20% |
| 1.5K | 0.088Credits/изобр~$0.0088/изобр | 0.0836Credits/изобр~$0.0084/изобр | 0.0792Credits/изобр~$0.0079/изобр | 0.11Credits/изобр~$0.011/изобр | 20% |
| 1K | 0.072Credits/изобр~$0.0072/изобр | 0.0684Credits/изобр~$0.0068/изобр | 0.0648Credits/изобр~$0.0065/изобр | 0.09Credits/изобр~$0.009/изобр | 20% |
| 2K | 0.112Credits/изобр~$0.0112/изобр | 0.1064Credits/изобр~$0.0106/изобр | 0.1008Credits/изобр~$0.0101/изобр | 0.14Credits/изобр~$0.014/изобр | 20% |
| 4K | 0.288Credits/изобр~$0.0288/изобр | 0.2736Credits/изобр~$0.0274/изобр | 0.2592Credits/изобр~$0.0259/изобр | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 20% |
| 768SQ | 0.064Credits/изобр~$0.0064/изобр | 0.0608Credits/изобр~$0.0061/изобр | 0.0576Credits/изобр~$0.0058/изобр | 0.08Credits/изобр~$0.008/изобр | 20% |
nano-banana-ext1 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.08Credits/изобр~$0.008/изобр | 0.076Credits/изобр~$0.0076/изобр | 0.072Credits/изобр~$0.0072/изобр | 0.1563Credits/изобр~$0.0156/изобр | 48.8% |
nano-banana-2-lite-ext1 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.08Credits/изобр~$0.008/изобр | 0.076Credits/изобр~$0.0076/изобр | 0.072Credits/изобр~$0.0072/изобр | 0.1Credits/изобр~$0.01/изобр | 20% |
gpt-image-2-ext4 ценовых уровня
(gpt-image-2)
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.085Credits/изобр~$0.0085/изобр | 0.0808Credits/изобр~$0.0081/изобр | 0.0765Credits/изобр~$0.0077/изобр | 0.1063Credits/изобр~$0.0106/изобр | 20% |
| 1K | 0.085Credits/изобр~$0.0085/изобр | 0.0808Credits/изобр~$0.0081/изобр | 0.0765Credits/изобр~$0.0077/изобр | 2.109Credits/изобр~$0.2109/изобр | 95.9% |
| 2K | 0.15Credits/изобр~$0.015/изобр | 0.1425Credits/изобр~$0.0143/изобр | 0.135Credits/изобр~$0.0135/изобр | 4.283Credits/изобр~$0.4283/изобр | 96.4% |
| 4K | 0.22Credits/изобр~$0.022/изобр | 0.209Credits/изобр~$0.0209/изобр | 0.198Credits/изобр~$0.0198/изобр | 7.117Credits/изобр~$0.7117/изобр | 96.9% |
gpt-image-2.5-ext6 ценовых уровней
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1KПо умолчанию | 0.085Credits/изобр~$0.0085/изобр | 0.0808Credits/изобр~$0.0081/изобр | 0.0765Credits/изобр~$0.0077/изобр | 0.1063Credits/изобр~$0.0106/изобр | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/изобр~$0.03/изобр | 0.285Credits/изобр~$0.0285/изобр | 0.27Credits/изобр~$0.027/изобр | 0.375Credits/изобр~$0.0375/изобр | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 0.38Credits/изобр~$0.038/изобр | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.5Credits/изобр~$0.05/изобр | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/изобр~$0.0085/изобр | 0.0808Credits/изобр~$0.0081/изобр | 0.0765Credits/изобр~$0.0077/изобр | 0.1063Credits/изобр~$0.0106/изобр | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/изобр~$0.03/изобр | 0.285Credits/изобр~$0.0285/изобр | 0.27Credits/изобр~$0.027/изобр | 0.375Credits/изобр~$0.0375/изобр | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 0.38Credits/изобр~$0.038/изобр | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.5Credits/изобр~$0.05/изобр | 20% |
gpt-image-2.6-ext6 ценовых уровней
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1KПо умолчанию | 0.085Credits/изобр~$0.0085/изобр | 0.0808Credits/изобр~$0.0081/изобр | 0.0765Credits/изобр~$0.0077/изобр | 0.1063Credits/изобр~$0.0106/изобр | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/изобр~$0.03/изобр | 0.285Credits/изобр~$0.0285/изобр | 0.27Credits/изобр~$0.027/изобр | 0.375Credits/изобр~$0.0375/изобр | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 0.38Credits/изобр~$0.038/изобр | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.5Credits/изобр~$0.05/изобр | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/изобр~$0.0085/изобр | 0.0808Credits/изобр~$0.0081/изобр | 0.0765Credits/изобр~$0.0077/изобр | 0.1063Credits/изобр~$0.0106/изобр | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/изобр~$0.03/изобр | 0.285Credits/изобр~$0.0285/изобр | 0.27Credits/изобр~$0.027/изобр | 0.375Credits/изобр~$0.0375/изобр | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 0.38Credits/изобр~$0.038/изобр | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.5Credits/изобр~$0.05/изобр | 20% |
z-image-turbo2 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.1Credits/изобр~$0.01/изобр | 0.095Credits/изобр~$0.0095/изобр | 0.09Credits/изобр~$0.009/изобр | 0.125Credits/изобр~$0.0125/изобр | 20% |
| prompt_extend | 0.2Credits/изобр~$0.02/изобр | 0.19Credits/изобр~$0.019/изобр | 0.18Credits/изобр~$0.018/изобр | 0.25Credits/изобр~$0.025/изобр | 20% |
nano-banana-2-ext5 ценовых уровней
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.15Credits/изобр~$0.015/изобр | 0.1425Credits/изобр~$0.0143/изобр | 0.135Credits/изобр~$0.0135/изобр | 0.1875Credits/изобр~$0.0188/изобр | 20% |
| 0.5K | 0.15Credits/изобр~$0.015/изобр | 0.1425Credits/изобр~$0.0143/изобр | 0.135Credits/изобр~$0.0135/изобр | 0.1875Credits/изобр~$0.0188/изобр | 20% |
| 1K | 0.12Credits/изобр~$0.012/изобр | 0.114Credits/изобр~$0.0114/изобр | 0.108Credits/изобр~$0.0108/изобр | 0.15Credits/изобр~$0.015/изобр | 20% |
| 2K | 0.14Credits/изобр~$0.014/изобр | 0.133Credits/изобр~$0.0133/изобр | 0.126Credits/изобр~$0.0126/изобр | 0.175Credits/изобр~$0.0175/изобр | 20% |
| 4K | 0.18Credits/изобр~$0.018/изобр | 0.171Credits/изобр~$0.0171/изобр | 0.162Credits/изобр~$0.0162/изобр | 0.225Credits/изобр~$0.0225/изобр | 20% |
gemini-nano-banana-2.1-ext4 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.2Credits/изобр~$0.02/изобр | 0.19Credits/изобр~$0.019/изобр | 0.18Credits/изобр~$0.018/изобр | 0.25Credits/изобр~$0.025/изобр | 20% |
| 1K | 0.12Credits/изобр~$0.012/изобр | 0.114Credits/изобр~$0.0114/изобр | 0.108Credits/изобр~$0.0108/изобр | 0.25Credits/изобр~$0.025/изобр | 52% |
| 2K | 0.14Credits/изобр~$0.014/изобр | 0.133Credits/изобр~$0.0133/изобр | 0.126Credits/изобр~$0.0126/изобр | 0.3125Credits/изобр~$0.0313/изобр | 55.2% |
| 4K | 0.18Credits/изобр~$0.018/изобр | 0.171Credits/изобр~$0.0171/изобр | 0.162Credits/изобр~$0.0162/изобр | 0.375Credits/изобр~$0.0375/изобр | 52% |
seedream-5-55 ценовых уровней
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.2275Credits/изобр~$0.0228/изобр | 0.2161Credits/изобр~$0.0216/изобр | 0.2048Credits/изобр~$0.0205/изобр | 0.35Credits/изобр~$0.035/изобр | 35% |
| 1K | 0.13Credits/изобр~$0.013/изобр | 0.1235Credits/изобр~$0.0124/изобр | 0.117Credits/изобр~$0.0117/изобр | 0.2Credits/изобр~$0.02/изобр | 35% |
| 1K-layer | 0.13Credits/изобр~$0.013/изобр | 0.1235Credits/изобр~$0.0124/изобр | 0.117Credits/изобр~$0.0117/изобр | 0.2Credits/изобр~$0.02/изобр | 35% |
| 2K | 0.2275Credits/изобр~$0.0228/изобр | 0.2161Credits/изобр~$0.0216/изобр | 0.2048Credits/изобр~$0.0205/изобр | 0.35Credits/изобр~$0.035/изобр | 35% |
| 2K-layer | 0.2275Credits/изобр~$0.0228/изобр | 0.2161Credits/изобр~$0.0216/изобр | 0.2048Credits/изобр~$0.0205/изобр | 0.35Credits/изобр~$0.035/изобр | 35% |
seedream-5-0-flash1 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.1371Credits/изобр~$0.0137/изобр | 0.1303Credits/изобр~$0.013/изобр | 0.1234Credits/изобр~$0.0123/изобр | 0.1714Credits/изобр~$0.0171/изобр | 20% |
seedream-5-0-pro5 ценовых уровней
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.342Credits/изобр~$0.0342/изобр | 0.324Credits/изобр~$0.0324/изобр | 0.45Credits/изобр~$0.045/изобр | 20% |
| 1K | 0.2925Credits/изобр~$0.0293/изобр | 0.2779Credits/изобр~$0.0278/изобр | 0.2633Credits/изобр~$0.0263/изобр | 0.3656Credits/изобр~$0.0366/изобр | 20% |
| 1K-layer | 0.1463Credits/изобр~$0.0146/изобр | 0.1389Credits/изобр~$0.0139/изобр | 0.1316Credits/изобр~$0.0132/изобр | 0.1828Credits/изобр~$0.0183/изобр | 20% |
| 2K | 0.585Credits/изобр~$0.0585/изобр | 0.5558Credits/изобр~$0.0556/изобр | 0.5265Credits/изобр~$0.0527/изобр | 0.7313Credits/изобр~$0.0731/изобр | 20% |
| 2K-layer | 0.2925Credits/изобр~$0.0293/изобр | 0.2779Credits/изобр~$0.0278/изобр | 0.2633Credits/изобр~$0.0263/изобр | 0.3656Credits/изобр~$0.0366/изобр | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-ext1 ценовой уровень
(grok-imagine-1.5-apimart)
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.15Credits/изобр~$0.015/изобр | 0.1425Credits/изобр~$0.0143/изобр | 0.135Credits/изобр~$0.0135/изобр | 0.1875Credits/изобр~$0.0188/изобр | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-edit-ext1 ценовой уровень
(grok-imagine-1.5-edit-apimart)
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.15Credits/изобр~$0.015/изобр | 0.1425Credits/изобр~$0.0143/изобр | 0.135Credits/изобр~$0.0135/изобр | 0.1875Credits/изобр~$0.0188/изобр | 20% |
grok-imagine-2.0-ext2 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.15Credits/изобр~$0.015/изобр | 0.1425Credits/изобр~$0.0143/изобр | 0.135Credits/изобр~$0.0135/изобр | 0.6Credits/изобр~$0.06/изобр | 75% |
| region-edit | 0.15Credits/изобр~$0.015/изобр | 0.1425Credits/изобр~$0.0143/изобр | 0.135Credits/изобр~$0.0135/изобр | 0.1875Credits/изобр~$0.0188/изобр | 20% |
Ggrok-imagine-image3 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KПо умолчанию | 0.16Credits/изобр~$0.016/изобр | 0.152Credits/изобр~$0.0152/изобр | 0.144Credits/изобр~$0.0144/изобр | 0.2Credits/изобр~$0.02/изобр | 20% |
| 2K | 0.16Credits/изобр~$0.016/изобр | 0.152Credits/изобр~$0.0152/изобр | 0.144Credits/изобр~$0.0144/изобр | 0.2Credits/изобр~$0.02/изобр | 20% |
Стоимость входных материалов
Референсное изображение
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| Референсное изображение | 0.016Credits/изобр~$0.0016/изобр | 0.0152Credits/изобр~$0.0015/изобр | 0.0144Credits/изобр~$0.0014/изобр | 0.02Credits/изобр~$0.002/изобр | 20% |
Hhy-image-v3.5-preview4 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.192Credits/изобр~$0.0192/изобр | 0.1824Credits/изобр~$0.0182/изобр | 0.1728Credits/изобр~$0.0173/изобр | 0.24Credits/изобр~$0.024/изобр | 20% |
| 1K | 0.192Credits/изобр~$0.0192/изобр | 0.1824Credits/изобр~$0.0182/изобр | 0.1728Credits/изобр~$0.0173/изобр | 0.24Credits/изобр~$0.024/изобр | 20% |
| 2K | 0.192Credits/изобр~$0.0192/изобр | 0.1824Credits/изобр~$0.0182/изобр | 0.1728Credits/изобр~$0.0173/изобр | 0.24Credits/изобр~$0.024/изобр | 20% |
| 4K | 0.256Credits/изобр~$0.0256/изобр | 0.2432Credits/изобр~$0.0243/изобр | 0.2304Credits/изобр~$0.023/изобр | 0.32Credits/изобр~$0.032/изобр | 20% |
seedream-4-01 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.195Credits/изобр~$0.0195/изобр | 0.1853Credits/изобр~$0.0185/изобр | 0.1755Credits/изобр~$0.0176/изобр | 0.2438Credits/изобр~$0.0244/изобр | 20% |
nano-banana-pro-ext2 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.2Credits/изобр~$0.02/изобр | 0.19Credits/изобр~$0.019/изобр | 0.18Credits/изобр~$0.018/изобр | 0.375Credits/изобр~$0.0375/изобр | 46.6% |
| 4K | 0.3Credits/изобр~$0.03/изобр | 0.285Credits/изобр~$0.0285/изобр | 0.27Credits/изобр~$0.027/изобр | 0.5Credits/изобр~$0.05/изобр | 40% |
qwen-image-2.01 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.2Credits/изобр~$0.02/изобр | 0.19Credits/изобр~$0.019/изобр | 0.18Credits/изобр~$0.018/изобр | 0.25Credits/изобр~$0.025/изобр | 20% |
qwen-image-3.03 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.2057Credits/изобр~$0.0206/изобр | 0.1954Credits/изобр~$0.0195/изобр | 0.1851Credits/изобр~$0.0185/изобр | 0.2571Credits/изобр~$0.0257/изобр | 20% |
| 1K | 0.2057Credits/изобр~$0.0206/изобр | 0.1954Credits/изобр~$0.0195/изобр | 0.1851Credits/изобр~$0.0185/изобр | 0.2571Credits/изобр~$0.0257/изобр | 20% |
| 2K | 0.2057Credits/изобр~$0.0206/изобр | 0.1954Credits/изобр~$0.0195/изобр | 0.1851Credits/изобр~$0.0185/изобр | 0.2571Credits/изобр~$0.0257/изобр | 20% |
wan2.7-image1 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.216Credits/изобр~$0.0216/изобр | 0.2052Credits/изобр~$0.0205/изобр | 0.1944Credits/изобр~$0.0194/изобр | 0.27Credits/изобр~$0.027/изобр | 20% |
Lflux-2-pro4 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.24Credits/изобр~$0.024/изобр | 0.228Credits/изобр~$0.0228/изобр | 0.216Credits/изобр~$0.0216/изобр | 0.3Credits/изобр~$0.03/изобр | 20% |
| 2MP | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.342Credits/изобр~$0.0342/изобр | 0.324Credits/изобр~$0.0324/изобр | 0.45Credits/изобр~$0.045/изобр | 20% |
| 3MP | 0.48Credits/изобр~$0.048/изобр | 0.456Credits/изобр~$0.0456/изобр | 0.432Credits/изобр~$0.0432/изобр | 0.6Credits/изобр~$0.06/изобр | 20% |
| 4MP | 0.6Credits/изобр~$0.06/изобр | 0.57Credits/изобр~$0.057/изобр | 0.54Credits/изобр~$0.054/изобр | 0.75Credits/изобр~$0.075/изобр | 20% |
seedream-4-51 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.26Credits/изобр~$0.026/изобр | 0.247Credits/изобр~$0.0247/изобр | 0.234Credits/изобр~$0.0234/изобр | 0.325Credits/изобр~$0.0325/изобр | 20% |
seedream-5-0-lite1 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.28Credits/изобр~$0.028/изобр | 0.266Credits/изобр~$0.0266/изобр | 0.252Credits/изобр~$0.0252/изобр | 0.35Credits/изобр~$0.035/изобр | 20% |
qwen-image-3.0-pro3 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.2857Credits/изобр~$0.0286/изобр | 0.2714Credits/изобр~$0.0271/изобр | 0.2571Credits/изобр~$0.0257/изобр | 0.3571Credits/изобр~$0.0357/изобр | 20% |
| 1K | 0.2857Credits/изобр~$0.0286/изобр | 0.2714Credits/изобр~$0.0271/изобр | 0.2571Credits/изобр~$0.0257/изобр | 0.3571Credits/изобр~$0.0357/изобр | 20% |
| 2K | 0.5714Credits/изобр~$0.0571/изобр | 0.5429Credits/изобр~$0.0543/изобр | 0.5143Credits/изобр~$0.0514/изобр | 0.7143Credits/изобр~$0.0714/изобр | 20% |
DALL-E 31 ценовой уровень
(dall-e-3)
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.32Credits/изобр~$0.032/изобр | 0.304Credits/изобр~$0.0304/изобр | 0.288Credits/изобр~$0.0288/изобр | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 20% |
Lflux-kontext-pro1 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.32Credits/изобр~$0.032/изобр | 0.304Credits/изобр~$0.0304/изобр | 0.288Credits/изобр~$0.0288/изобр | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 20% |
Ggrok-imagine-image-2.05 ценовых уровней
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K@low | 0.32Credits/изобр~$0.032/изобр | 0.304Credits/изобр~$0.0304/изобр | 0.288Credits/изобр~$0.0288/изобр | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 20% |
| 1K@mediumПо умолчанию | 0.48Credits/изобр~$0.048/изобр | 0.456Credits/изобр~$0.0456/изобр | 0.432Credits/изобр~$0.0432/изобр | 0.6Credits/изобр~$0.06/изобр | 20% |
| 2K@low | 0.48Credits/изобр~$0.048/изобр | 0.456Credits/изобр~$0.0456/изобр | 0.432Credits/изобр~$0.0432/изобр | 0.6Credits/изобр~$0.06/изобр | 20% |
| 2K@medium | 0.64Credits/изобр~$0.064/изобр | 0.608Credits/изобр~$0.0608/изобр | 0.576Credits/изобр~$0.0576/изобр | 0.8Credits/изобр~$0.08/изобр | 20% |
Стоимость входных материалов
Референсное изображение
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| Референсное изображение | 0.08Credits/изобр~$0.008/изобр | 0.076Credits/изобр~$0.0076/изобр | 0.072Credits/изобр~$0.0072/изобр | 0.1Credits/изобр~$0.01/изобр | 20% |
Lflux-3-image6 ценовых уровней
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.384Credits/изобр~$0.0384/изобр | 0.3648Credits/изобр~$0.0365/изобр | 0.3456Credits/изобр~$0.0346/изобр | 0.48Credits/изобр~$0.048/изобр | 20% |
| 1.5K | 0.56Credits/изобр~$0.056/изобр | 0.532Credits/изобр~$0.0532/изобр | 0.504Credits/изобр~$0.0504/изобр | 0.7Credits/изобр~$0.07/изобр | 20% |
| 1K | 0.384Credits/изобр~$0.0384/изобр | 0.3648Credits/изобр~$0.0365/изобр | 0.3456Credits/изобр~$0.0346/изобр | 0.48Credits/изобр~$0.048/изобр | 20% |
| 2K | 0.8Credits/изобр~$0.08/изобр | 0.76Credits/изобр~$0.076/изобр | 0.72Credits/изобр~$0.072/изобр | 1Credits/изобр~$0.1/изобр | 20% |
| 4K | 4.856Credits/изобр~$0.4856/изобр | 4.6132Credits/изобр~$0.4613/изобр | 4.3704Credits/изобр~$0.437/изобр | 6.07Credits/изобр~$0.607/изобр | 20% |
| 768SQ | 0.328Credits/изобр~$0.0328/изобр | 0.3116Credits/изобр~$0.0312/изобр | 0.2952Credits/изобр~$0.0295/изобр | 0.41Credits/изобр~$0.041/изобр | 20% |
Lflux-2-flex4 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 0.38Credits/изобр~$0.038/изобр | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.5Credits/изобр~$0.05/изобр | 20% |
| 2MP | 0.8Credits/изобр~$0.08/изобр | 0.76Credits/изобр~$0.076/изобр | 0.72Credits/изобр~$0.072/изобр | 1Credits/изобр~$0.1/изобр | 20% |
| 3MP | 1.2Credits/изобр~$0.12/изобр | 1.14Credits/изобр~$0.114/изобр | 1.08Credits/изобр~$0.108/изобр | 1.5Credits/изобр~$0.15/изобр | 20% |
| 4MP | 1.6Credits/изобр~$0.16/изобр | 1.52Credits/изобр~$0.152/изобр | 1.44Credits/изобр~$0.144/изобр | 2Credits/изобр~$0.2/изобр | 20% |
grok-imagine-image-quality3 ценовых уровня
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KПо умолчанию | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 0.38Credits/изобр~$0.038/изобр | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.5Credits/изобр~$0.05/изобр | 20% |
| 2K | 0.56Credits/изобр~$0.056/изобр | 0.532Credits/изобр~$0.0532/изобр | 0.504Credits/изобр~$0.0504/изобр | 0.7Credits/изобр~$0.07/изобр | 20% |
Стоимость входных материалов
Референсное изображение
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| Референсное изображение | 0.08Credits/изобр~$0.008/изобр | 0.076Credits/изобр~$0.0076/изобр | 0.072Credits/изобр~$0.0072/изобр | 0.1Credits/изобр~$0.01/изобр | 20% |
imagen-4.0-apimart1 ценовой уровень
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.4Credits/изобр~$0.04/изобр | 0.38Credits/изобр~$0.038/изобр | 0.36Credits/изобр~$0.036/изобр | 0.5Credits/изобр~$0.05/изобр | 20% |
Midjourney75 ценовых уровней
(midjourney)
| Спецификация | Золотая ценаТекущая цена | Платиновая цена | Бриллиантовая цена | Официальная цена | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | 0.4504Credits/вызов~$0.045/вызов | 0.4279Credits/вызов~$0.0428/вызов | 0.4054Credits/вызов~$0.0405/вызов | 0.563Credits/вызов~$0.0563/вызов | 20% |
| blend | 0.5504Credits/вызов~$0.055/вызов | 0.5229Credits/вызов~$0.0523/вызов | 0.4954Credits/вызов~$0.0495/вызов | 0.688Credits/вызов~$0.0688/вызов | 20% |
| blend-fast | 0.5504Credits/вызов~$0.055/вызов | 0.5229Credits/вызов~$0.0523/вызов | 0.4954Credits/вызов~$0.0495/вызов | 0.688Credits/вызов~$0.0688/вызов | 20% |
| blend-turbo | 1Credits/вызов~$0.1/вызов | 0.95Credits/вызов~$0.095/вызов | 0.9Credits/вызов~$0.09/вызов | 1.25Credits/вызов~$0.125/вызов | 20% |
| describe | 0.5504Credits/вызов~$0.055/вызов | 0.5229Credits/вызов~$0.0523/вызов | 0.4954Credits/вызов~$0.0495/вызов | 0.688Credits/вызов~$0.0688/вызов | 20% |
| describe-fast | 0.5504Credits/вызов~$0.055/вызов | 0.5229Credits/вызов~$0.0523/вызов | 0.4954Credits/вызов~$0.0495/вызов | 0.688Credits/вызов~$0.0688/вызов | 20% |
