AI API 料金一覧
トップ AI モデル、透明な課金。サブスクリプション不要の従量課金制。
Mmuse-image-ext1 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.048Credits/枚~$0.0048/枚 | 0.0456Credits/枚~$0.0046/枚 | 0.0432Credits/枚~$0.0043/枚 | 0.1Credits/枚~$0.01/枚 | 52% |
Lflux-3-image-klein6 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.072Credits/枚~$0.0072/枚 | 0.0684Credits/枚~$0.0068/枚 | 0.0648Credits/枚~$0.0065/枚 | 0.09Credits/枚~$0.009/枚 | 20% |
| 1.5K | 0.088Credits/枚~$0.0088/枚 | 0.0836Credits/枚~$0.0084/枚 | 0.0792Credits/枚~$0.0079/枚 | 0.11Credits/枚~$0.011/枚 | 20% |
| 1K | 0.072Credits/枚~$0.0072/枚 | 0.0684Credits/枚~$0.0068/枚 | 0.0648Credits/枚~$0.0065/枚 | 0.09Credits/枚~$0.009/枚 | 20% |
| 2K | 0.112Credits/枚~$0.0112/枚 | 0.1064Credits/枚~$0.0106/枚 | 0.1008Credits/枚~$0.0101/枚 | 0.14Credits/枚~$0.014/枚 | 20% |
| 4K | 0.288Credits/枚~$0.0288/枚 | 0.2736Credits/枚~$0.0274/枚 | 0.2592Credits/枚~$0.0259/枚 | 0.36Credits/枚~$0.036/枚 | 20% |
| 768SQ | 0.064Credits/枚~$0.0064/枚 | 0.0608Credits/枚~$0.0061/枚 | 0.0576Credits/枚~$0.0058/枚 | 0.08Credits/枚~$0.008/枚 | 20% |
nano-banana-ext1 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.08Credits/枚~$0.008/枚 | 0.076Credits/枚~$0.0076/枚 | 0.072Credits/枚~$0.0072/枚 | 0.1563Credits/枚~$0.0156/枚 | 48.8% |
nano-banana-2-lite-ext1 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.08Credits/枚~$0.008/枚 | 0.076Credits/枚~$0.0076/枚 | 0.072Credits/枚~$0.0072/枚 | 0.1Credits/枚~$0.01/枚 | 20% |
gpt-image-2-ext4 段階の価格
(gpt-image-2)
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.085Credits/枚~$0.0085/枚 | 0.0808Credits/枚~$0.0081/枚 | 0.0765Credits/枚~$0.0077/枚 | 0.1063Credits/枚~$0.0106/枚 | 20% |
| 1K | 0.085Credits/枚~$0.0085/枚 | 0.0808Credits/枚~$0.0081/枚 | 0.0765Credits/枚~$0.0077/枚 | 2.109Credits/枚~$0.2109/枚 | 95.9% |
| 2K | 0.15Credits/枚~$0.015/枚 | 0.1425Credits/枚~$0.0143/枚 | 0.135Credits/枚~$0.0135/枚 | 4.283Credits/枚~$0.4283/枚 | 96.4% |
| 4K | 0.22Credits/枚~$0.022/枚 | 0.209Credits/枚~$0.0209/枚 | 0.198Credits/枚~$0.0198/枚 | 7.117Credits/枚~$0.7117/枚 | 96.9% |
gpt-image-2.5-ext6 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1K | 0.085Credits/枚~$0.0085/枚 | 0.0808Credits/枚~$0.0081/枚 | 0.0765Credits/枚~$0.0077/枚 | 0.1063Credits/枚~$0.0106/枚 | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/枚~$0.03/枚 | 0.285Credits/枚~$0.0285/枚 | 0.27Credits/枚~$0.027/枚 | 0.375Credits/枚~$0.0375/枚 | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/枚~$0.04/枚 | 0.38Credits/枚~$0.038/枚 | 0.36Credits/枚~$0.036/枚 | 0.5Credits/枚~$0.05/枚 | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/枚~$0.0085/枚 | 0.0808Credits/枚~$0.0081/枚 | 0.0765Credits/枚~$0.0077/枚 | 0.1063Credits/枚~$0.0106/枚 | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/枚~$0.03/枚 | 0.285Credits/枚~$0.0285/枚 | 0.27Credits/枚~$0.027/枚 | 0.375Credits/枚~$0.0375/枚 | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/枚~$0.04/枚 | 0.38Credits/枚~$0.038/枚 | 0.36Credits/枚~$0.036/枚 | 0.5Credits/枚~$0.05/枚 | 20% |
z-image-turbo2 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.1Credits/枚~$0.01/枚 | 0.095Credits/枚~$0.0095/枚 | 0.09Credits/枚~$0.009/枚 | 0.125Credits/枚~$0.0125/枚 | 20% |
| prompt_extend | 0.2Credits/枚~$0.02/枚 | 0.19Credits/枚~$0.019/枚 | 0.18Credits/枚~$0.018/枚 | 0.25Credits/枚~$0.025/枚 | 20% |
nano-banana-2-ext5 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.15Credits/枚~$0.015/枚 | 0.1425Credits/枚~$0.0143/枚 | 0.135Credits/枚~$0.0135/枚 | 0.1875Credits/枚~$0.0188/枚 | 20% |
| 0.5K | 0.15Credits/枚~$0.015/枚 | 0.1425Credits/枚~$0.0143/枚 | 0.135Credits/枚~$0.0135/枚 | 0.1875Credits/枚~$0.0188/枚 | 20% |
| 1K | 0.12Credits/枚~$0.012/枚 | 0.114Credits/枚~$0.0114/枚 | 0.108Credits/枚~$0.0108/枚 | 0.15Credits/枚~$0.015/枚 | 20% |
| 2K | 0.14Credits/枚~$0.014/枚 | 0.133Credits/枚~$0.0133/枚 | 0.126Credits/枚~$0.0126/枚 | 0.175Credits/枚~$0.0175/枚 | 20% |
| 4K | 0.18Credits/枚~$0.018/枚 | 0.171Credits/枚~$0.0171/枚 | 0.162Credits/枚~$0.0162/枚 | 0.225Credits/枚~$0.0225/枚 | 20% |
gemini-nano-banana-2.1-ext4 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.2Credits/枚~$0.02/枚 | 0.19Credits/枚~$0.019/枚 | 0.18Credits/枚~$0.018/枚 | 0.25Credits/枚~$0.025/枚 | 20% |
| 1K | 0.12Credits/枚~$0.012/枚 | 0.114Credits/枚~$0.0114/枚 | 0.108Credits/枚~$0.0108/枚 | 0.25Credits/枚~$0.025/枚 | 52% |
| 2K | 0.14Credits/枚~$0.014/枚 | 0.133Credits/枚~$0.0133/枚 | 0.126Credits/枚~$0.0126/枚 | 0.3125Credits/枚~$0.0313/枚 | 55.2% |
| 4K | 0.18Credits/枚~$0.018/枚 | 0.171Credits/枚~$0.0171/枚 | 0.162Credits/枚~$0.0162/枚 | 0.375Credits/枚~$0.0375/枚 | 52% |
seedream-5-0-flash1 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.1371Credits/枚~$0.0137/枚 | 0.1303Credits/枚~$0.013/枚 | 0.1234Credits/枚~$0.0123/枚 | 0.1714Credits/枚~$0.0171/枚 | 20% |
seedream-5-0-pro5 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.36Credits/枚~$0.036/枚 | 0.342Credits/枚~$0.0342/枚 | 0.324Credits/枚~$0.0324/枚 | 0.45Credits/枚~$0.045/枚 | 20% |
| 1K | 0.2925Credits/枚~$0.0293/枚 | 0.2779Credits/枚~$0.0278/枚 | 0.2633Credits/枚~$0.0263/枚 | 0.3656Credits/枚~$0.0366/枚 | 20% |
| 1K-layer | 0.1463Credits/枚~$0.0146/枚 | 0.1389Credits/枚~$0.0139/枚 | 0.1316Credits/枚~$0.0132/枚 | 0.1828Credits/枚~$0.0183/枚 | 20% |
| 2K | 0.585Credits/枚~$0.0585/枚 | 0.5558Credits/枚~$0.0556/枚 | 0.5265Credits/枚~$0.0527/枚 | 0.7313Credits/枚~$0.0731/枚 | 20% |
| 2K-layer | 0.2925Credits/枚~$0.0293/枚 | 0.2779Credits/枚~$0.0278/枚 | 0.2633Credits/枚~$0.0263/枚 | 0.3656Credits/枚~$0.0366/枚 | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-ext1 段階の価格
(grok-imagine-1.5-apimart)
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.15Credits/枚~$0.015/枚 | 0.1425Credits/枚~$0.0143/枚 | 0.135Credits/枚~$0.0135/枚 | 0.1875Credits/枚~$0.0188/枚 | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-edit-ext1 段階の価格
(grok-imagine-1.5-edit-apimart)
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.15Credits/枚~$0.015/枚 | 0.1425Credits/枚~$0.0143/枚 | 0.135Credits/枚~$0.0135/枚 | 0.1875Credits/枚~$0.0188/枚 | 20% |
grok-imagine-2.0-ext2 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.15Credits/枚~$0.015/枚 | 0.1425Credits/枚~$0.0143/枚 | 0.135Credits/枚~$0.0135/枚 | 0.6Credits/枚~$0.06/枚 | 75% |
| region-edit | 0.15Credits/枚~$0.015/枚 | 0.1425Credits/枚~$0.0143/枚 | 0.135Credits/枚~$0.0135/枚 | 0.1875Credits/枚~$0.0188/枚 | 20% |
Ggrok-imagine-image3 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 0.16Credits/枚~$0.016/枚 | 0.152Credits/枚~$0.0152/枚 | 0.144Credits/枚~$0.0144/枚 | 0.2Credits/枚~$0.02/枚 | 20% |
| 2K | 0.16Credits/枚~$0.016/枚 | 0.152Credits/枚~$0.0152/枚 | 0.144Credits/枚~$0.0144/枚 | 0.2Credits/枚~$0.02/枚 | 20% |
入力素材の料金
参照画像
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参照画像 | 0.016Credits/枚~$0.0016/枚 | 0.0152Credits/枚~$0.0015/枚 | 0.0144Credits/枚~$0.0014/枚 | 0.02Credits/枚~$0.002/枚 | 20% |
Hhy-image-v3.5-preview4 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.192Credits/枚~$0.0192/枚 | 0.1824Credits/枚~$0.0182/枚 | 0.1728Credits/枚~$0.0173/枚 | 0.24Credits/枚~$0.024/枚 | 20% |
| 1K | 0.192Credits/枚~$0.0192/枚 | 0.1824Credits/枚~$0.0182/枚 | 0.1728Credits/枚~$0.0173/枚 | 0.24Credits/枚~$0.024/枚 | 20% |
| 2K | 0.192Credits/枚~$0.0192/枚 | 0.1824Credits/枚~$0.0182/枚 | 0.1728Credits/枚~$0.0173/枚 | 0.24Credits/枚~$0.024/枚 | 20% |
| 4K | 0.256Credits/枚~$0.0256/枚 | 0.2432Credits/枚~$0.0243/枚 | 0.2304Credits/枚~$0.023/枚 | 0.32Credits/枚~$0.032/枚 | 20% |
seedream-4-01 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.195Credits/枚~$0.0195/枚 | 0.1853Credits/枚~$0.0185/枚 | 0.1755Credits/枚~$0.0176/枚 | 0.2438Credits/枚~$0.0244/枚 | 20% |
nano-banana-pro-ext2 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.2Credits/枚~$0.02/枚 | 0.19Credits/枚~$0.019/枚 | 0.18Credits/枚~$0.018/枚 | 0.375Credits/枚~$0.0375/枚 | 46.6% |
| 4K | 0.3Credits/枚~$0.03/枚 | 0.285Credits/枚~$0.0285/枚 | 0.27Credits/枚~$0.027/枚 | 0.5Credits/枚~$0.05/枚 | 40% |
qwen-image-2.01 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.2Credits/枚~$0.02/枚 | 0.19Credits/枚~$0.019/枚 | 0.18Credits/枚~$0.018/枚 | 0.25Credits/枚~$0.025/枚 | 20% |
qwen-image-3.03 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.2057Credits/枚~$0.0206/枚 | 0.1954Credits/枚~$0.0195/枚 | 0.1851Credits/枚~$0.0185/枚 | 0.2571Credits/枚~$0.0257/枚 | 20% |
| 1K | 0.2057Credits/枚~$0.0206/枚 | 0.1954Credits/枚~$0.0195/枚 | 0.1851Credits/枚~$0.0185/枚 | 0.2571Credits/枚~$0.0257/枚 | 20% |
| 2K | 0.2057Credits/枚~$0.0206/枚 | 0.1954Credits/枚~$0.0195/枚 | 0.1851Credits/枚~$0.0185/枚 | 0.2571Credits/枚~$0.0257/枚 | 20% |
wan2.7-image1 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.216Credits/枚~$0.0216/枚 | 0.2052Credits/枚~$0.0205/枚 | 0.1944Credits/枚~$0.0194/枚 | 0.27Credits/枚~$0.027/枚 | 20% |
Lflux-2-pro4 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.24Credits/枚~$0.024/枚 | 0.228Credits/枚~$0.0228/枚 | 0.216Credits/枚~$0.0216/枚 | 0.3Credits/枚~$0.03/枚 | 20% |
| 2MP | 0.36Credits/枚~$0.036/枚 | 0.342Credits/枚~$0.0342/枚 | 0.324Credits/枚~$0.0324/枚 | 0.45Credits/枚~$0.045/枚 | 20% |
| 3MP | 0.48Credits/枚~$0.048/枚 | 0.456Credits/枚~$0.0456/枚 | 0.432Credits/枚~$0.0432/枚 | 0.6Credits/枚~$0.06/枚 | 20% |
| 4MP | 0.6Credits/枚~$0.06/枚 | 0.57Credits/枚~$0.057/枚 | 0.54Credits/枚~$0.054/枚 | 0.75Credits/枚~$0.075/枚 | 20% |
seedream-4-51 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.26Credits/枚~$0.026/枚 | 0.247Credits/枚~$0.0247/枚 | 0.234Credits/枚~$0.0234/枚 | 0.325Credits/枚~$0.0325/枚 | 20% |
seedream-5-0-lite1 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.28Credits/枚~$0.028/枚 | 0.266Credits/枚~$0.0266/枚 | 0.252Credits/枚~$0.0252/枚 | 0.35Credits/枚~$0.035/枚 | 20% |
qwen-image-3.0-pro3 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.2857Credits/枚~$0.0286/枚 | 0.2714Credits/枚~$0.0271/枚 | 0.2571Credits/枚~$0.0257/枚 | 0.3571Credits/枚~$0.0357/枚 | 20% |
| 1K | 0.2857Credits/枚~$0.0286/枚 | 0.2714Credits/枚~$0.0271/枚 | 0.2571Credits/枚~$0.0257/枚 | 0.3571Credits/枚~$0.0357/枚 | 20% |
| 2K | 0.5714Credits/枚~$0.0571/枚 | 0.5429Credits/枚~$0.0543/枚 | 0.5143Credits/枚~$0.0514/枚 | 0.7143Credits/枚~$0.0714/枚 | 20% |
DALL-E 31 段階の価格
(dall-e-3)
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.32Credits/枚~$0.032/枚 | 0.304Credits/枚~$0.0304/枚 | 0.288Credits/枚~$0.0288/枚 | 0.4Credits/枚~$0.04/枚 | 20% |
Lflux-kontext-pro1 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.32Credits/枚~$0.032/枚 | 0.304Credits/枚~$0.0304/枚 | 0.288Credits/枚~$0.0288/枚 | 0.4Credits/枚~$0.04/枚 | 20% |
Ggrok-imagine-image-2.05 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K@low | 0.32Credits/枚~$0.032/枚 | 0.304Credits/枚~$0.0304/枚 | 0.288Credits/枚~$0.0288/枚 | 0.4Credits/枚~$0.04/枚 | 20% |
| 1K@medium | 0.48Credits/枚~$0.048/枚 | 0.456Credits/枚~$0.0456/枚 | 0.432Credits/枚~$0.0432/枚 | 0.6Credits/枚~$0.06/枚 | 20% |
| 2K@low | 0.48Credits/枚~$0.048/枚 | 0.456Credits/枚~$0.0456/枚 | 0.432Credits/枚~$0.0432/枚 | 0.6Credits/枚~$0.06/枚 | 20% |
| 2K@medium | 0.64Credits/枚~$0.064/枚 | 0.608Credits/枚~$0.0608/枚 | 0.576Credits/枚~$0.0576/枚 | 0.8Credits/枚~$0.08/枚 | 20% |
入力素材の料金
参照画像
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参照画像 | 0.08Credits/枚~$0.008/枚 | 0.076Credits/枚~$0.0076/枚 | 0.072Credits/枚~$0.0072/枚 | 0.1Credits/枚~$0.01/枚 | 20% |
Lflux-3-image6 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.384Credits/枚~$0.0384/枚 | 0.3648Credits/枚~$0.0365/枚 | 0.3456Credits/枚~$0.0346/枚 | — | |
| 1.5K | 0.56Credits/枚~$0.056/枚 | 0.532Credits/枚~$0.0532/枚 | 0.504Credits/枚~$0.0504/枚 | 0.7Credits/枚~$0.07/枚 | 20% |
| 1K | 0.384Credits/枚~$0.0384/枚 | 0.3648Credits/枚~$0.0365/枚 | 0.3456Credits/枚~$0.0346/枚 | 0.48Credits/枚~$0.048/枚 | 20% |
| 2K | 0.8Credits/枚~$0.08/枚 | 0.76Credits/枚~$0.076/枚 | 0.72Credits/枚~$0.072/枚 | 1Credits/枚~$0.1/枚 | 20% |
| 4K | 4.856Credits/枚~$0.4856/枚 | 4.6132Credits/枚~$0.4613/枚 | 4.3704Credits/枚~$0.437/枚 | 6.07Credits/枚~$0.607/枚 | 20% |
| 768SQ | 0.328Credits/枚~$0.0328/枚 | 0.3116Credits/枚~$0.0312/枚 | 0.2952Credits/枚~$0.0295/枚 | 0.41Credits/枚~$0.041/枚 | 20% |
Lflux-2-flex4 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.4Credits/枚~$0.04/枚 | 0.38Credits/枚~$0.038/枚 | 0.36Credits/枚~$0.036/枚 | 0.5Credits/枚~$0.05/枚 | 20% |
| 2MP | 0.8Credits/枚~$0.08/枚 | 0.76Credits/枚~$0.076/枚 | 0.72Credits/枚~$0.072/枚 | 1Credits/枚~$0.1/枚 | 20% |
| 3MP | 1.2Credits/枚~$0.12/枚 | 1.14Credits/枚~$0.114/枚 | 1.08Credits/枚~$0.108/枚 | 1.5Credits/枚~$0.15/枚 | 20% |
| 4MP | 1.6Credits/枚~$0.16/枚 | 1.52Credits/枚~$0.152/枚 | 1.44Credits/枚~$0.144/枚 | 2Credits/枚~$0.2/枚 | 20% |
grok-imagine-image-quality3 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 0.4Credits/枚~$0.04/枚 | 0.38Credits/枚~$0.038/枚 | 0.36Credits/枚~$0.036/枚 | 0.5Credits/枚~$0.05/枚 | 20% |
| 2K | 0.56Credits/枚~$0.056/枚 | 0.532Credits/枚~$0.0532/枚 | 0.504Credits/枚~$0.0504/枚 | 0.7Credits/枚~$0.07/枚 | 20% |
入力素材の料金
参照画像
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参照画像 | 0.08Credits/枚~$0.008/枚 | 0.076Credits/枚~$0.0076/枚 | 0.072Credits/枚~$0.0072/枚 | 0.1Credits/枚~$0.01/枚 | 20% |
imagen-4.0-apimart1 段階の価格
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.4Credits/枚~$0.04/枚 | 0.38Credits/枚~$0.038/枚 | 0.36Credits/枚~$0.036/枚 | 0.5Credits/枚~$0.05/枚 | 20% |
Midjourney75 段階の価格
(midjourney)
| 仕様 | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト | 0.4504Credits/回~$0.045/回 | 0.4279Credits/回~$0.0428/回 | 0.4054Credits/回~$0.0405/回 | 0.563Credits/回~$0.0563/回 | 20% |
| blend | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| blend-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| blend-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| describe | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| describe-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| describe-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| edits | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| edits-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| edits-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| high_variation | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| high_variation-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| high_variation-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| imagine | 0.4504Credits/回~$0.045/回 | 0.4279Credits/回~$0.0428/回 | 0.4054Credits/回~$0.0405/回 | 0.563Credits/回~$0.0563/回 | 20% |
| imagine-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| imagine-niji6 | 0.4504Credits/回~$0.045/回 | 0.4279Credits/回~$0.0428/回 | 0.4054Credits/回~$0.0405/回 | 0.563Credits/回~$0.0563/回 | 20% |
| imagine-niji6-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| imagine-niji6-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| imagine-niji7 | 0.4504Credits/回~$0.045/回 | 0.4279Credits/回~$0.0428/回 | 0.4054Credits/回~$0.0405/回 | 0.563Credits/回~$0.0563/回 | 20% |
| imagine-niji7-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| imagine-niji7-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| imagine-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| imagine-v5.1 | 0.4504Credits/回~$0.045/回 | 0.4279Credits/回~$0.0428/回 | 0.4054Credits/回~$0.0405/回 | 0.563Credits/回~$0.0563/回 | 20% |
| imagine-v5.1-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| imagine-v5.1-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| imagine-v5.2 | 0.4504Credits/回~$0.045/回 | 0.4279Credits/回~$0.0428/回 | 0.4054Credits/回~$0.0405/回 | 0.563Credits/回~$0.0563/回 | 20% |
| imagine-v5.2-fast | 0.5504Credits/回~$0.055/回 | 0.5229Credits/回~$0.0523/回 | 0.4954Credits/回~$0.0495/回 | 0.688Credits/回~$0.0688/回 | 20% |
| imagine-v5.2-turbo | 1Credits/回~$0.1/回 | 0.95Credits/回~$0.095/回 | 0.9Credits/回~$0.09/回 | 1.25Credits/回~$0.125/回 | 20% |
| imagine-v6.1 | 0.4504Credits/回~$0.045/回 | 0.4279Credits/回~$0.0428/回 | 0.4054Credits/回~$0.0405/回 | 0.563Credits/回~$0.0563/回 | 20% |
