Harga API AI
Model AI terkemuka, penagihan transparan. Bayar sesuai pemakaian tanpa paket berlangganan.
Mmuse-image-ext1 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.048Credits/gbr~$0.0048/gbr | 0.0456Credits/gbr~$0.0046/gbr | 0.0432Credits/gbr~$0.0043/gbr | 0.1Credits/gbr~$0.01/gbr | 52% |
Lflux-3-image-klein6 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.072Credits/gbr~$0.0072/gbr | 0.0684Credits/gbr~$0.0068/gbr | 0.0648Credits/gbr~$0.0065/gbr | 0.09Credits/gbr~$0.009/gbr | 20% |
| 1.5K | 0.088Credits/gbr~$0.0088/gbr | 0.0836Credits/gbr~$0.0084/gbr | 0.0792Credits/gbr~$0.0079/gbr | 0.11Credits/gbr~$0.011/gbr | 20% |
| 1K | 0.072Credits/gbr~$0.0072/gbr | 0.0684Credits/gbr~$0.0068/gbr | 0.0648Credits/gbr~$0.0065/gbr | 0.09Credits/gbr~$0.009/gbr | 20% |
| 2K | 0.112Credits/gbr~$0.0112/gbr | 0.1064Credits/gbr~$0.0106/gbr | 0.1008Credits/gbr~$0.0101/gbr | 0.14Credits/gbr~$0.014/gbr | 20% |
| 4K | 0.288Credits/gbr~$0.0288/gbr | 0.2736Credits/gbr~$0.0274/gbr | 0.2592Credits/gbr~$0.0259/gbr | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 20% |
| 768SQ | 0.064Credits/gbr~$0.0064/gbr | 0.0608Credits/gbr~$0.0061/gbr | 0.0576Credits/gbr~$0.0058/gbr | 0.08Credits/gbr~$0.008/gbr | 20% |
nano-banana-ext1 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.08Credits/gbr~$0.008/gbr | 0.076Credits/gbr~$0.0076/gbr | 0.072Credits/gbr~$0.0072/gbr | 0.1563Credits/gbr~$0.0156/gbr | 48.8% |
nano-banana-2-lite-ext1 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.08Credits/gbr~$0.008/gbr | 0.076Credits/gbr~$0.0076/gbr | 0.072Credits/gbr~$0.0072/gbr | 0.1Credits/gbr~$0.01/gbr | 20% |
gpt-image-2-ext4 tingkat harga
(gpt-image-2)
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.085Credits/gbr~$0.0085/gbr | 0.0808Credits/gbr~$0.0081/gbr | 0.0765Credits/gbr~$0.0077/gbr | 0.1063Credits/gbr~$0.0106/gbr | 20% |
| 1K | 0.085Credits/gbr~$0.0085/gbr | 0.0808Credits/gbr~$0.0081/gbr | 0.0765Credits/gbr~$0.0077/gbr | 2.109Credits/gbr~$0.2109/gbr | 95.9% |
| 2K | 0.15Credits/gbr~$0.015/gbr | 0.1425Credits/gbr~$0.0143/gbr | 0.135Credits/gbr~$0.0135/gbr | 4.283Credits/gbr~$0.4283/gbr | 96.4% |
| 4K | 0.22Credits/gbr~$0.022/gbr | 0.209Credits/gbr~$0.0209/gbr | 0.198Credits/gbr~$0.0198/gbr | 7.117Credits/gbr~$0.7117/gbr | 96.9% |
gpt-image-2.5-ext6 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1KDefault | 0.085Credits/gbr~$0.0085/gbr | 0.0808Credits/gbr~$0.0081/gbr | 0.0765Credits/gbr~$0.0077/gbr | 0.1063Credits/gbr~$0.0106/gbr | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/gbr~$0.03/gbr | 0.285Credits/gbr~$0.0285/gbr | 0.27Credits/gbr~$0.027/gbr | 0.375Credits/gbr~$0.0375/gbr | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 0.38Credits/gbr~$0.038/gbr | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.5Credits/gbr~$0.05/gbr | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/gbr~$0.0085/gbr | 0.0808Credits/gbr~$0.0081/gbr | 0.0765Credits/gbr~$0.0077/gbr | 0.1063Credits/gbr~$0.0106/gbr | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/gbr~$0.03/gbr | 0.285Credits/gbr~$0.0285/gbr | 0.27Credits/gbr~$0.027/gbr | 0.375Credits/gbr~$0.0375/gbr | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 0.38Credits/gbr~$0.038/gbr | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.5Credits/gbr~$0.05/gbr | 20% |
gpt-image-2.6-ext6 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1KDefault | 0.085Credits/gbr~$0.0085/gbr | 0.0808Credits/gbr~$0.0081/gbr | 0.0765Credits/gbr~$0.0077/gbr | 0.1063Credits/gbr~$0.0106/gbr | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/gbr~$0.03/gbr | 0.285Credits/gbr~$0.0285/gbr | 0.27Credits/gbr~$0.027/gbr | 0.375Credits/gbr~$0.0375/gbr | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 0.38Credits/gbr~$0.038/gbr | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.5Credits/gbr~$0.05/gbr | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/gbr~$0.0085/gbr | 0.0808Credits/gbr~$0.0081/gbr | 0.0765Credits/gbr~$0.0077/gbr | 0.1063Credits/gbr~$0.0106/gbr | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/gbr~$0.03/gbr | 0.285Credits/gbr~$0.0285/gbr | 0.27Credits/gbr~$0.027/gbr | 0.375Credits/gbr~$0.0375/gbr | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 0.38Credits/gbr~$0.038/gbr | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.5Credits/gbr~$0.05/gbr | 20% |
z-image-turbo2 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.1Credits/gbr~$0.01/gbr | 0.095Credits/gbr~$0.0095/gbr | 0.09Credits/gbr~$0.009/gbr | 0.125Credits/gbr~$0.0125/gbr | 20% |
| prompt_extend | 0.2Credits/gbr~$0.02/gbr | 0.19Credits/gbr~$0.019/gbr | 0.18Credits/gbr~$0.018/gbr | 0.25Credits/gbr~$0.025/gbr | 20% |
nano-banana-2-ext5 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.15Credits/gbr~$0.015/gbr | 0.1425Credits/gbr~$0.0143/gbr | 0.135Credits/gbr~$0.0135/gbr | 0.1875Credits/gbr~$0.0188/gbr | 20% |
| 0.5K | 0.15Credits/gbr~$0.015/gbr | 0.1425Credits/gbr~$0.0143/gbr | 0.135Credits/gbr~$0.0135/gbr | 0.1875Credits/gbr~$0.0188/gbr | 20% |
| 1K | 0.12Credits/gbr~$0.012/gbr | 0.114Credits/gbr~$0.0114/gbr | 0.108Credits/gbr~$0.0108/gbr | 0.15Credits/gbr~$0.015/gbr | 20% |
| 2K | 0.14Credits/gbr~$0.014/gbr | 0.133Credits/gbr~$0.0133/gbr | 0.126Credits/gbr~$0.0126/gbr | 0.175Credits/gbr~$0.0175/gbr | 20% |
| 4K | 0.18Credits/gbr~$0.018/gbr | 0.171Credits/gbr~$0.0171/gbr | 0.162Credits/gbr~$0.0162/gbr | 0.225Credits/gbr~$0.0225/gbr | 20% |
gemini-nano-banana-2.1-ext4 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.2Credits/gbr~$0.02/gbr | 0.19Credits/gbr~$0.019/gbr | 0.18Credits/gbr~$0.018/gbr | 0.25Credits/gbr~$0.025/gbr | 20% |
| 1K | 0.12Credits/gbr~$0.012/gbr | 0.114Credits/gbr~$0.0114/gbr | 0.108Credits/gbr~$0.0108/gbr | 0.25Credits/gbr~$0.025/gbr | 52% |
| 2K | 0.14Credits/gbr~$0.014/gbr | 0.133Credits/gbr~$0.0133/gbr | 0.126Credits/gbr~$0.0126/gbr | 0.3125Credits/gbr~$0.0313/gbr | 55.2% |
| 4K | 0.18Credits/gbr~$0.018/gbr | 0.171Credits/gbr~$0.0171/gbr | 0.162Credits/gbr~$0.0162/gbr | 0.375Credits/gbr~$0.0375/gbr | 52% |
seedream-5-55 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.2275Credits/gbr~$0.0228/gbr | 0.2161Credits/gbr~$0.0216/gbr | 0.2048Credits/gbr~$0.0205/gbr | 0.35Credits/gbr~$0.035/gbr | 35% |
| 1K | 0.13Credits/gbr~$0.013/gbr | 0.1235Credits/gbr~$0.0124/gbr | 0.117Credits/gbr~$0.0117/gbr | 0.2Credits/gbr~$0.02/gbr | 35% |
| 1K-layer | 0.13Credits/gbr~$0.013/gbr | 0.1235Credits/gbr~$0.0124/gbr | 0.117Credits/gbr~$0.0117/gbr | 0.2Credits/gbr~$0.02/gbr | 35% |
| 2K | 0.2275Credits/gbr~$0.0228/gbr | 0.2161Credits/gbr~$0.0216/gbr | 0.2048Credits/gbr~$0.0205/gbr | 0.35Credits/gbr~$0.035/gbr | 35% |
| 2K-layer | 0.2275Credits/gbr~$0.0228/gbr | 0.2161Credits/gbr~$0.0216/gbr | 0.2048Credits/gbr~$0.0205/gbr | 0.35Credits/gbr~$0.035/gbr | 35% |
seedream-5-0-flash1 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.1371Credits/gbr~$0.0137/gbr | 0.1303Credits/gbr~$0.013/gbr | 0.1234Credits/gbr~$0.0123/gbr | 0.1714Credits/gbr~$0.0171/gbr | 20% |
seedream-5-0-pro5 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.342Credits/gbr~$0.0342/gbr | 0.324Credits/gbr~$0.0324/gbr | 0.45Credits/gbr~$0.045/gbr | 20% |
| 1K | 0.2925Credits/gbr~$0.0293/gbr | 0.2779Credits/gbr~$0.0278/gbr | 0.2633Credits/gbr~$0.0263/gbr | 0.3656Credits/gbr~$0.0366/gbr | 20% |
| 1K-layer | 0.1463Credits/gbr~$0.0146/gbr | 0.1389Credits/gbr~$0.0139/gbr | 0.1316Credits/gbr~$0.0132/gbr | 0.1828Credits/gbr~$0.0183/gbr | 20% |
| 2K | 0.585Credits/gbr~$0.0585/gbr | 0.5558Credits/gbr~$0.0556/gbr | 0.5265Credits/gbr~$0.0527/gbr | 0.7313Credits/gbr~$0.0731/gbr | 20% |
| 2K-layer | 0.2925Credits/gbr~$0.0293/gbr | 0.2779Credits/gbr~$0.0278/gbr | 0.2633Credits/gbr~$0.0263/gbr | 0.3656Credits/gbr~$0.0366/gbr | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-ext1 tingkat harga
(grok-imagine-1.5-apimart)
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.15Credits/gbr~$0.015/gbr | 0.1425Credits/gbr~$0.0143/gbr | 0.135Credits/gbr~$0.0135/gbr | 0.1875Credits/gbr~$0.0188/gbr | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-edit-ext1 tingkat harga
(grok-imagine-1.5-edit-apimart)
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.15Credits/gbr~$0.015/gbr | 0.1425Credits/gbr~$0.0143/gbr | 0.135Credits/gbr~$0.0135/gbr | 0.1875Credits/gbr~$0.0188/gbr | 20% |
grok-imagine-2.0-ext2 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.15Credits/gbr~$0.015/gbr | 0.1425Credits/gbr~$0.0143/gbr | 0.135Credits/gbr~$0.0135/gbr | 0.6Credits/gbr~$0.06/gbr | 75% |
| region-edit | 0.15Credits/gbr~$0.015/gbr | 0.1425Credits/gbr~$0.0143/gbr | 0.135Credits/gbr~$0.0135/gbr | 0.1875Credits/gbr~$0.0188/gbr | 20% |
Ggrok-imagine-image3 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KDefault | 0.16Credits/gbr~$0.016/gbr | 0.152Credits/gbr~$0.0152/gbr | 0.144Credits/gbr~$0.0144/gbr | 0.2Credits/gbr~$0.02/gbr | 20% |
| 2K | 0.16Credits/gbr~$0.016/gbr | 0.152Credits/gbr~$0.0152/gbr | 0.144Credits/gbr~$0.0144/gbr | 0.2Credits/gbr~$0.02/gbr | 20% |
Harga materi input
Gambar referensi
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar referensi | 0.016Credits/gbr~$0.0016/gbr | 0.0152Credits/gbr~$0.0015/gbr | 0.0144Credits/gbr~$0.0014/gbr | 0.02Credits/gbr~$0.002/gbr | 20% |
Hhy-image-v3.5-preview4 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.192Credits/gbr~$0.0192/gbr | 0.1824Credits/gbr~$0.0182/gbr | 0.1728Credits/gbr~$0.0173/gbr | 0.24Credits/gbr~$0.024/gbr | 20% |
| 1K | 0.192Credits/gbr~$0.0192/gbr | 0.1824Credits/gbr~$0.0182/gbr | 0.1728Credits/gbr~$0.0173/gbr | 0.24Credits/gbr~$0.024/gbr | 20% |
| 2K | 0.192Credits/gbr~$0.0192/gbr | 0.1824Credits/gbr~$0.0182/gbr | 0.1728Credits/gbr~$0.0173/gbr | 0.24Credits/gbr~$0.024/gbr | 20% |
| 4K | 0.256Credits/gbr~$0.0256/gbr | 0.2432Credits/gbr~$0.0243/gbr | 0.2304Credits/gbr~$0.023/gbr | 0.32Credits/gbr~$0.032/gbr | 20% |
seedream-4-01 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.195Credits/gbr~$0.0195/gbr | 0.1853Credits/gbr~$0.0185/gbr | 0.1755Credits/gbr~$0.0176/gbr | 0.2438Credits/gbr~$0.0244/gbr | 20% |
nano-banana-pro-ext2 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.2Credits/gbr~$0.02/gbr | 0.19Credits/gbr~$0.019/gbr | 0.18Credits/gbr~$0.018/gbr | 0.375Credits/gbr~$0.0375/gbr | 46.6% |
| 4K | 0.3Credits/gbr~$0.03/gbr | 0.285Credits/gbr~$0.0285/gbr | 0.27Credits/gbr~$0.027/gbr | 0.5Credits/gbr~$0.05/gbr | 40% |
qwen-image-2.01 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.2Credits/gbr~$0.02/gbr | 0.19Credits/gbr~$0.019/gbr | 0.18Credits/gbr~$0.018/gbr | 0.25Credits/gbr~$0.025/gbr | 20% |
qwen-image-3.03 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.2057Credits/gbr~$0.0206/gbr | 0.1954Credits/gbr~$0.0195/gbr | 0.1851Credits/gbr~$0.0185/gbr | 0.2571Credits/gbr~$0.0257/gbr | 20% |
| 1K | 0.2057Credits/gbr~$0.0206/gbr | 0.1954Credits/gbr~$0.0195/gbr | 0.1851Credits/gbr~$0.0185/gbr | 0.2571Credits/gbr~$0.0257/gbr | 20% |
| 2K | 0.2057Credits/gbr~$0.0206/gbr | 0.1954Credits/gbr~$0.0195/gbr | 0.1851Credits/gbr~$0.0185/gbr | 0.2571Credits/gbr~$0.0257/gbr | 20% |
wan2.7-image1 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.216Credits/gbr~$0.0216/gbr | 0.2052Credits/gbr~$0.0205/gbr | 0.1944Credits/gbr~$0.0194/gbr | 0.27Credits/gbr~$0.027/gbr | 20% |
Lflux-2-pro4 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.24Credits/gbr~$0.024/gbr | 0.228Credits/gbr~$0.0228/gbr | 0.216Credits/gbr~$0.0216/gbr | 0.3Credits/gbr~$0.03/gbr | 20% |
| 2MP | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.342Credits/gbr~$0.0342/gbr | 0.324Credits/gbr~$0.0324/gbr | 0.45Credits/gbr~$0.045/gbr | 20% |
| 3MP | 0.48Credits/gbr~$0.048/gbr | 0.456Credits/gbr~$0.0456/gbr | 0.432Credits/gbr~$0.0432/gbr | 0.6Credits/gbr~$0.06/gbr | 20% |
| 4MP | 0.6Credits/gbr~$0.06/gbr | 0.57Credits/gbr~$0.057/gbr | 0.54Credits/gbr~$0.054/gbr | 0.75Credits/gbr~$0.075/gbr | 20% |
seedream-4-51 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.26Credits/gbr~$0.026/gbr | 0.247Credits/gbr~$0.0247/gbr | 0.234Credits/gbr~$0.0234/gbr | 0.325Credits/gbr~$0.0325/gbr | 20% |
seedream-5-0-lite1 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.28Credits/gbr~$0.028/gbr | 0.266Credits/gbr~$0.0266/gbr | 0.252Credits/gbr~$0.0252/gbr | 0.35Credits/gbr~$0.035/gbr | 20% |
qwen-image-3.0-pro3 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.2857Credits/gbr~$0.0286/gbr | 0.2714Credits/gbr~$0.0271/gbr | 0.2571Credits/gbr~$0.0257/gbr | 0.3571Credits/gbr~$0.0357/gbr | 20% |
| 1K | 0.2857Credits/gbr~$0.0286/gbr | 0.2714Credits/gbr~$0.0271/gbr | 0.2571Credits/gbr~$0.0257/gbr | 0.3571Credits/gbr~$0.0357/gbr | 20% |
| 2K | 0.5714Credits/gbr~$0.0571/gbr | 0.5429Credits/gbr~$0.0543/gbr | 0.5143Credits/gbr~$0.0514/gbr | 0.7143Credits/gbr~$0.0714/gbr | 20% |
DALL-E 31 tingkat harga
(dall-e-3)
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.32Credits/gbr~$0.032/gbr | 0.304Credits/gbr~$0.0304/gbr | 0.288Credits/gbr~$0.0288/gbr | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 20% |
Lflux-kontext-pro1 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.32Credits/gbr~$0.032/gbr | 0.304Credits/gbr~$0.0304/gbr | 0.288Credits/gbr~$0.0288/gbr | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 20% |
Ggrok-imagine-image-2.05 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K@low | 0.32Credits/gbr~$0.032/gbr | 0.304Credits/gbr~$0.0304/gbr | 0.288Credits/gbr~$0.0288/gbr | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 20% |
| 1K@mediumDefault | 0.48Credits/gbr~$0.048/gbr | 0.456Credits/gbr~$0.0456/gbr | 0.432Credits/gbr~$0.0432/gbr | 0.6Credits/gbr~$0.06/gbr | 20% |
| 2K@low | 0.48Credits/gbr~$0.048/gbr | 0.456Credits/gbr~$0.0456/gbr | 0.432Credits/gbr~$0.0432/gbr | 0.6Credits/gbr~$0.06/gbr | 20% |
| 2K@medium | 0.64Credits/gbr~$0.064/gbr | 0.608Credits/gbr~$0.0608/gbr | 0.576Credits/gbr~$0.0576/gbr | 0.8Credits/gbr~$0.08/gbr | 20% |
Harga materi input
Gambar referensi
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar referensi | 0.08Credits/gbr~$0.008/gbr | 0.076Credits/gbr~$0.0076/gbr | 0.072Credits/gbr~$0.0072/gbr | 0.1Credits/gbr~$0.01/gbr | 20% |
Lflux-3-image6 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.384Credits/gbr~$0.0384/gbr | 0.3648Credits/gbr~$0.0365/gbr | 0.3456Credits/gbr~$0.0346/gbr | 0.48Credits/gbr~$0.048/gbr | 20% |
| 1.5K | 0.56Credits/gbr~$0.056/gbr | 0.532Credits/gbr~$0.0532/gbr | 0.504Credits/gbr~$0.0504/gbr | 0.7Credits/gbr~$0.07/gbr | 20% |
| 1K | 0.384Credits/gbr~$0.0384/gbr | 0.3648Credits/gbr~$0.0365/gbr | 0.3456Credits/gbr~$0.0346/gbr | 0.48Credits/gbr~$0.048/gbr | 20% |
| 2K | 0.8Credits/gbr~$0.08/gbr | 0.76Credits/gbr~$0.076/gbr | 0.72Credits/gbr~$0.072/gbr | 1Credits/gbr~$0.1/gbr | 20% |
| 4K | 4.856Credits/gbr~$0.4856/gbr | 4.6132Credits/gbr~$0.4613/gbr | 4.3704Credits/gbr~$0.437/gbr | 6.07Credits/gbr~$0.607/gbr | 20% |
| 768SQ | 0.328Credits/gbr~$0.0328/gbr | 0.3116Credits/gbr~$0.0312/gbr | 0.2952Credits/gbr~$0.0295/gbr | 0.41Credits/gbr~$0.041/gbr | 20% |
Lflux-2-flex4 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 0.38Credits/gbr~$0.038/gbr | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.5Credits/gbr~$0.05/gbr | 20% |
| 2MP | 0.8Credits/gbr~$0.08/gbr | 0.76Credits/gbr~$0.076/gbr | 0.72Credits/gbr~$0.072/gbr | 1Credits/gbr~$0.1/gbr | 20% |
| 3MP | 1.2Credits/gbr~$0.12/gbr | 1.14Credits/gbr~$0.114/gbr | 1.08Credits/gbr~$0.108/gbr | 1.5Credits/gbr~$0.15/gbr | 20% |
| 4MP | 1.6Credits/gbr~$0.16/gbr | 1.52Credits/gbr~$0.152/gbr | 1.44Credits/gbr~$0.144/gbr | 2Credits/gbr~$0.2/gbr | 20% |
grok-imagine-image-quality3 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KDefault | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 0.38Credits/gbr~$0.038/gbr | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.5Credits/gbr~$0.05/gbr | 20% |
| 2K | 0.56Credits/gbr~$0.056/gbr | 0.532Credits/gbr~$0.0532/gbr | 0.504Credits/gbr~$0.0504/gbr | 0.7Credits/gbr~$0.07/gbr | 20% |
Harga materi input
Gambar referensi
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambar referensi | 0.08Credits/gbr~$0.008/gbr | 0.076Credits/gbr~$0.0076/gbr | 0.072Credits/gbr~$0.0072/gbr | 0.1Credits/gbr~$0.01/gbr | 20% |
imagen-4.0-apimart1 tingkat harga
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.4Credits/gbr~$0.04/gbr | 0.38Credits/gbr~$0.038/gbr | 0.36Credits/gbr~$0.036/gbr | 0.5Credits/gbr~$0.05/gbr | 20% |
Midjourney75 tingkat harga
(midjourney)
| Spesifikasi | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.4504Credits/pgn~$0.045/pgn | 0.4279Credits/pgn~$0.0428/pgn | 0.4054Credits/pgn~$0.0405/pgn | 0.563Credits/pgn~$0.0563/pgn | 20% |
| blend | 0.5504Credits/pgn~$0.055/pgn | 0.5229Credits/pgn~$0.0523/pgn | 0.4954Credits/pgn~$0.0495/pgn | 0.688Credits/pgn~$0.0688/pgn | 20% |
| blend-fast | 0.5504Credits/pgn~$0.055/pgn | 0.5229Credits/pgn~$0.0523/pgn | 0.4954Credits/pgn~$0.0495/pgn | 0.688Credits/pgn~$0.0688/pgn | 20% |
| blend-turbo | 1Credits/pgn~$0.1/pgn | 0.95Credits/pgn~$0.095/pgn | 0.9Credits/pgn~$0.09/pgn | 1.25Credits/pgn~$0.125/pgn | 20% |
| describe | 0.5504Credits/pgn~$0.055/pgn | 0.5229Credits/pgn~$0.0523/pgn | 0.4954Credits/pgn~$0.0495/pgn | 0.688Credits/pgn~$0.0688/pgn | 20% |
| describe-fast | 0.5504Credits/pgn~$0.055/pgn | 0.5229Credits/pgn~$0.0523/pgn | 0.4954Credits/pgn~$0.0495/pgn | 0.688Credits/pgn~$0.0688/pgn | 20% |
| describe-turbo | 1Credits/pgn~$0.1/pgn | 0.95Credits/pgn~$0.095/pgn | 0.9Credits/pgn~$0.09/pgn | 1.25Credits/pgn~$0.125/pgn | 20% |
| edits | 0.5504Credits/pgn~$0.055/pgn | 0.5229Credits/pgn~$0.0523/pgn | 0.4954Credits/pgn~$0.0495/pgn | 0.688Credits/pgn~$0.0688/pgn | 20% |
