Imagem de saída
A saída usa as faixas de 1MP, 2MP, 3MP e 4MP.
| Variante | Nível | Preço OuroPreço atual | Preço Platina | Preço Diamante | Preço oficial | Sua economia |
|---|---|---|---|---|---|---|
flux-2-pro | 1MP | 0.24Credits(~$0.024) | 0.228Credits(~$0.0228) | 0.216Credits(~$0.0216) | 0.3Credits(~$0.03) | 20% |
| 2MP | 0.36Credits(~$0.036) | 0.342Credits(~$0.0342) | 0.324Credits(~$0.0324) | 0.45Credits(~$0.045) | 20% | |
| 3MP | 0.48Credits(~$0.048) | 0.456Credits(~$0.0456) | 0.432Credits(~$0.0432) | 0.6Credits(~$0.06) | 20% | |
| 4MP | 0.6Credits(~$0.06) | 0.57Credits(~$0.057) | 0.54Credits(~$0.054) | 0.75Credits(~$0.075) | 20% | |
flux-2-max | 1MP | 0.56Credits(~$0.056) | 0.532Credits(~$0.0532) | 0.504Credits(~$0.0504) | 0.7Credits(~$0.07) | 20% |
| 2MP | 0.8Credits(~$0.08) | 0.76Credits(~$0.076) | 0.72Credits(~$0.072) | 1Credits(~$0.1) | 20% | |
| 3MP | 1.04Credits(~$0.104) | 0.988Credits(~$0.0988) | 0.936Credits(~$0.0936) | 1.3Credits(~$0.13) | 20% | |
| 4MP | 1.28Credits(~$0.128) | 1.216Credits(~$0.1216) | 1.152Credits(~$0.1152) | 1.6Credits(~$0.16) | 20% | |
flux-2-flex | 1MP | 0.4Credits(~$0.04) | 0.38Credits(~$0.038) | 0.36Credits(~$0.036) | 0.5Credits(~$0.05) | 20% |
| 2MP | 0.8Credits(~$0.08) | 0.76Credits(~$0.076) | 0.72Credits(~$0.072) | 1Credits(~$0.1) | 20% | |
| 3MP | 1.2Credits(~$0.12) | 1.14Credits(~$0.114) | 1.08Credits(~$0.108) | 1.5Credits(~$0.15) | 20% | |
| 4MP | 1.6Credits(~$0.16) | 1.52Credits(~$0.152) | 1.44Credits(~$0.144) | 2Credits(~$0.2) | 20% |




