Tarifs API IA
Modèles IA de premier plan, facturation transparente. Paiement à l'usage sans paliers d'abonnement.
Mmuse-image-ext1 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.048Credits/img~$0.0048/img | 0.0456Credits/img~$0.0046/img | 0.0432Credits/img~$0.0043/img | 0.1Credits/img~$0.01/img | 52% |
Lflux-3-image-klein6 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.072Credits/img~$0.0072/img | 0.0684Credits/img~$0.0068/img | 0.0648Credits/img~$0.0065/img | 0.09Credits/img~$0.009/img | 20% |
| 1.5K | 0.088Credits/img~$0.0088/img | 0.0836Credits/img~$0.0084/img | 0.0792Credits/img~$0.0079/img | 0.11Credits/img~$0.011/img | 20% |
| 1K | 0.072Credits/img~$0.0072/img | 0.0684Credits/img~$0.0068/img | 0.0648Credits/img~$0.0065/img | 0.09Credits/img~$0.009/img | 20% |
| 2K | 0.112Credits/img~$0.0112/img | 0.1064Credits/img~$0.0106/img | 0.1008Credits/img~$0.0101/img | 0.14Credits/img~$0.014/img | 20% |
| 4K | 0.288Credits/img~$0.0288/img | 0.2736Credits/img~$0.0274/img | 0.2592Credits/img~$0.0259/img | 0.36Credits/img~$0.036/img | 20% |
| 768SQ | 0.064Credits/img~$0.0064/img | 0.0608Credits/img~$0.0061/img | 0.0576Credits/img~$0.0058/img | 0.08Credits/img~$0.008/img | 20% |
nano-banana-ext1 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.08Credits/img~$0.008/img | 0.076Credits/img~$0.0076/img | 0.072Credits/img~$0.0072/img | 0.1563Credits/img~$0.0156/img | 48.8% |
nano-banana-2-lite-ext1 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.08Credits/img~$0.008/img | 0.076Credits/img~$0.0076/img | 0.072Credits/img~$0.0072/img | 0.1Credits/img~$0.01/img | 20% |
gpt-image-2-ext4 paliers de prix
(gpt-image-2)
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.085Credits/img~$0.0085/img | 0.0808Credits/img~$0.0081/img | 0.0765Credits/img~$0.0077/img | 0.1063Credits/img~$0.0106/img | 20% |
| 1K | 0.085Credits/img~$0.0085/img | 0.0808Credits/img~$0.0081/img | 0.0765Credits/img~$0.0077/img | 2.109Credits/img~$0.2109/img | 95.9% |
| 2K | 0.15Credits/img~$0.015/img | 0.1425Credits/img~$0.0143/img | 0.135Credits/img~$0.0135/img | 4.283Credits/img~$0.4283/img | 96.4% |
| 4K | 0.22Credits/img~$0.022/img | 0.209Credits/img~$0.0209/img | 0.198Credits/img~$0.0198/img | 7.117Credits/img~$0.7117/img | 96.9% |
gpt-image-2.5-ext6 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1K | 0.085Credits/img~$0.0085/img | 0.0808Credits/img~$0.0081/img | 0.0765Credits/img~$0.0077/img | 0.1063Credits/img~$0.0106/img | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/img~$0.03/img | 0.285Credits/img~$0.0285/img | 0.27Credits/img~$0.027/img | 0.375Credits/img~$0.0375/img | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/img~$0.04/img | 0.38Credits/img~$0.038/img | 0.36Credits/img~$0.036/img | 0.5Credits/img~$0.05/img | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/img~$0.0085/img | 0.0808Credits/img~$0.0081/img | 0.0765Credits/img~$0.0077/img | 0.1063Credits/img~$0.0106/img | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/img~$0.03/img | 0.285Credits/img~$0.0285/img | 0.27Credits/img~$0.027/img | 0.375Credits/img~$0.0375/img | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/img~$0.04/img | 0.38Credits/img~$0.038/img | 0.36Credits/img~$0.036/img | 0.5Credits/img~$0.05/img | 20% |
z-image-turbo2 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.1Credits/img~$0.01/img | 0.095Credits/img~$0.0095/img | 0.09Credits/img~$0.009/img | 0.125Credits/img~$0.0125/img | 20% |
| prompt_extend | 0.2Credits/img~$0.02/img | 0.19Credits/img~$0.019/img | 0.18Credits/img~$0.018/img | 0.25Credits/img~$0.025/img | 20% |
nano-banana-2-ext5 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.15Credits/img~$0.015/img | 0.1425Credits/img~$0.0143/img | 0.135Credits/img~$0.0135/img | 0.1875Credits/img~$0.0188/img | 20% |
| 0.5K | 0.15Credits/img~$0.015/img | 0.1425Credits/img~$0.0143/img | 0.135Credits/img~$0.0135/img | 0.1875Credits/img~$0.0188/img | 20% |
| 1K | 0.12Credits/img~$0.012/img | 0.114Credits/img~$0.0114/img | 0.108Credits/img~$0.0108/img | 0.15Credits/img~$0.015/img | 20% |
| 2K | 0.14Credits/img~$0.014/img | 0.133Credits/img~$0.0133/img | 0.126Credits/img~$0.0126/img | 0.175Credits/img~$0.0175/img | 20% |
| 4K | 0.18Credits/img~$0.018/img | 0.171Credits/img~$0.0171/img | 0.162Credits/img~$0.0162/img | 0.225Credits/img~$0.0225/img | 20% |
gemini-nano-banana-2.1-ext4 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.2Credits/img~$0.02/img | 0.19Credits/img~$0.019/img | 0.18Credits/img~$0.018/img | 0.25Credits/img~$0.025/img | 20% |
| 1K | 0.12Credits/img~$0.012/img | 0.114Credits/img~$0.0114/img | 0.108Credits/img~$0.0108/img | 0.25Credits/img~$0.025/img | 52% |
| 2K | 0.14Credits/img~$0.014/img | 0.133Credits/img~$0.0133/img | 0.126Credits/img~$0.0126/img | 0.3125Credits/img~$0.0313/img | 55.2% |
| 4K | 0.18Credits/img~$0.018/img | 0.171Credits/img~$0.0171/img | 0.162Credits/img~$0.0162/img | 0.375Credits/img~$0.0375/img | 52% |
seedream-5-0-flash1 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.1371Credits/img~$0.0137/img | 0.1303Credits/img~$0.013/img | 0.1234Credits/img~$0.0123/img | 0.1714Credits/img~$0.0171/img | 20% |
seedream-5-0-pro5 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.36Credits/img~$0.036/img | 0.342Credits/img~$0.0342/img | 0.324Credits/img~$0.0324/img | 0.45Credits/img~$0.045/img | 20% |
| 1K | 0.2925Credits/img~$0.0293/img | 0.2779Credits/img~$0.0278/img | 0.2633Credits/img~$0.0263/img | 0.3656Credits/img~$0.0366/img | 20% |
| 1K-layer | 0.1463Credits/img~$0.0146/img | 0.1389Credits/img~$0.0139/img | 0.1316Credits/img~$0.0132/img | 0.1828Credits/img~$0.0183/img | 20% |
| 2K | 0.585Credits/img~$0.0585/img | 0.5558Credits/img~$0.0556/img | 0.5265Credits/img~$0.0527/img | 0.7313Credits/img~$0.0731/img | 20% |
| 2K-layer | 0.2925Credits/img~$0.0293/img | 0.2779Credits/img~$0.0278/img | 0.2633Credits/img~$0.0263/img | 0.3656Credits/img~$0.0366/img | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-ext1 palier de prix
(grok-imagine-1.5-apimart)
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.15Credits/img~$0.015/img | 0.1425Credits/img~$0.0143/img | 0.135Credits/img~$0.0135/img | 0.1875Credits/img~$0.0188/img | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-edit-ext1 palier de prix
(grok-imagine-1.5-edit-apimart)
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.15Credits/img~$0.015/img | 0.1425Credits/img~$0.0143/img | 0.135Credits/img~$0.0135/img | 0.1875Credits/img~$0.0188/img | 20% |
grok-imagine-2.0-ext2 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.15Credits/img~$0.015/img | 0.1425Credits/img~$0.0143/img | 0.135Credits/img~$0.0135/img | 0.6Credits/img~$0.06/img | 75% |
| region-edit | 0.15Credits/img~$0.015/img | 0.1425Credits/img~$0.0143/img | 0.135Credits/img~$0.0135/img | 0.1875Credits/img~$0.0188/img | 20% |
Ggrok-imagine-image3 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 0.16Credits/img~$0.016/img | 0.152Credits/img~$0.0152/img | 0.144Credits/img~$0.0144/img | 0.2Credits/img~$0.02/img | 20% |
| 2K | 0.16Credits/img~$0.016/img | 0.152Credits/img~$0.0152/img | 0.144Credits/img~$0.0144/img | 0.2Credits/img~$0.02/img | 20% |
Tarifs des médias d’entrée
Image de référence
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Image de référence | 0.016Credits/img~$0.0016/img | 0.0152Credits/img~$0.0015/img | 0.0144Credits/img~$0.0014/img | 0.02Credits/img~$0.002/img | 20% |
Hhy-image-v3.5-preview4 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.192Credits/img~$0.0192/img | 0.1824Credits/img~$0.0182/img | 0.1728Credits/img~$0.0173/img | 0.24Credits/img~$0.024/img | 20% |
| 1K | 0.192Credits/img~$0.0192/img | 0.1824Credits/img~$0.0182/img | 0.1728Credits/img~$0.0173/img | 0.24Credits/img~$0.024/img | 20% |
| 2K | 0.192Credits/img~$0.0192/img | 0.1824Credits/img~$0.0182/img | 0.1728Credits/img~$0.0173/img | 0.24Credits/img~$0.024/img | 20% |
| 4K | 0.256Credits/img~$0.0256/img | 0.2432Credits/img~$0.0243/img | 0.2304Credits/img~$0.023/img | 0.32Credits/img~$0.032/img | 20% |
seedream-4-01 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.195Credits/img~$0.0195/img | 0.1853Credits/img~$0.0185/img | 0.1755Credits/img~$0.0176/img | 0.2438Credits/img~$0.0244/img | 20% |
nano-banana-pro-ext2 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.2Credits/img~$0.02/img | 0.19Credits/img~$0.019/img | 0.18Credits/img~$0.018/img | 0.375Credits/img~$0.0375/img | 46.6% |
| 4K | 0.3Credits/img~$0.03/img | 0.285Credits/img~$0.0285/img | 0.27Credits/img~$0.027/img | 0.5Credits/img~$0.05/img | 40% |
qwen-image-2.01 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.2Credits/img~$0.02/img | 0.19Credits/img~$0.019/img | 0.18Credits/img~$0.018/img | 0.25Credits/img~$0.025/img | 20% |
qwen-image-3.03 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.2057Credits/img~$0.0206/img | 0.1954Credits/img~$0.0195/img | 0.1851Credits/img~$0.0185/img | 0.2571Credits/img~$0.0257/img | 20% |
| 1K | 0.2057Credits/img~$0.0206/img | 0.1954Credits/img~$0.0195/img | 0.1851Credits/img~$0.0185/img | 0.2571Credits/img~$0.0257/img | 20% |
| 2K | 0.2057Credits/img~$0.0206/img | 0.1954Credits/img~$0.0195/img | 0.1851Credits/img~$0.0185/img | 0.2571Credits/img~$0.0257/img | 20% |
wan2.7-image1 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.216Credits/img~$0.0216/img | 0.2052Credits/img~$0.0205/img | 0.1944Credits/img~$0.0194/img | 0.27Credits/img~$0.027/img | 20% |
Lflux-2-pro4 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.24Credits/img~$0.024/img | 0.228Credits/img~$0.0228/img | 0.216Credits/img~$0.0216/img | 0.3Credits/img~$0.03/img | 20% |
| 2MP | 0.36Credits/img~$0.036/img | 0.342Credits/img~$0.0342/img | 0.324Credits/img~$0.0324/img | 0.45Credits/img~$0.045/img | 20% |
| 3MP | 0.48Credits/img~$0.048/img | 0.456Credits/img~$0.0456/img | 0.432Credits/img~$0.0432/img | 0.6Credits/img~$0.06/img | 20% |
| 4MP | 0.6Credits/img~$0.06/img | 0.57Credits/img~$0.057/img | 0.54Credits/img~$0.054/img | 0.75Credits/img~$0.075/img | 20% |
seedream-4-51 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.26Credits/img~$0.026/img | 0.247Credits/img~$0.0247/img | 0.234Credits/img~$0.0234/img | 0.325Credits/img~$0.0325/img | 20% |
seedream-5-0-lite1 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.28Credits/img~$0.028/img | 0.266Credits/img~$0.0266/img | 0.252Credits/img~$0.0252/img | 0.35Credits/img~$0.035/img | 20% |
qwen-image-3.0-pro3 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.2857Credits/img~$0.0286/img | 0.2714Credits/img~$0.0271/img | 0.2571Credits/img~$0.0257/img | 0.3571Credits/img~$0.0357/img | 20% |
| 1K | 0.2857Credits/img~$0.0286/img | 0.2714Credits/img~$0.0271/img | 0.2571Credits/img~$0.0257/img | 0.3571Credits/img~$0.0357/img | 20% |
| 2K | 0.5714Credits/img~$0.0571/img | 0.5429Credits/img~$0.0543/img | 0.5143Credits/img~$0.0514/img | 0.7143Credits/img~$0.0714/img | 20% |
DALL-E 31 palier de prix
(dall-e-3)
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.32Credits/img~$0.032/img | 0.304Credits/img~$0.0304/img | 0.288Credits/img~$0.0288/img | 0.4Credits/img~$0.04/img | 20% |
Lflux-kontext-pro1 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.32Credits/img~$0.032/img | 0.304Credits/img~$0.0304/img | 0.288Credits/img~$0.0288/img | 0.4Credits/img~$0.04/img | 20% |
Ggrok-imagine-image-2.05 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K@low | 0.32Credits/img~$0.032/img | 0.304Credits/img~$0.0304/img | 0.288Credits/img~$0.0288/img | 0.4Credits/img~$0.04/img | 20% |
| 1K@medium | 0.48Credits/img~$0.048/img | 0.456Credits/img~$0.0456/img | 0.432Credits/img~$0.0432/img | 0.6Credits/img~$0.06/img | 20% |
| 2K@low | 0.48Credits/img~$0.048/img | 0.456Credits/img~$0.0456/img | 0.432Credits/img~$0.0432/img | 0.6Credits/img~$0.06/img | 20% |
| 2K@medium | 0.64Credits/img~$0.064/img | 0.608Credits/img~$0.0608/img | 0.576Credits/img~$0.0576/img | 0.8Credits/img~$0.08/img | 20% |
Tarifs des médias d’entrée
Image de référence
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Image de référence | 0.08Credits/img~$0.008/img | 0.076Credits/img~$0.0076/img | 0.072Credits/img~$0.0072/img | 0.1Credits/img~$0.01/img | 20% |
Lflux-3-image6 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.384Credits/img~$0.0384/img | 0.3648Credits/img~$0.0365/img | 0.3456Credits/img~$0.0346/img | — | |
| 1.5K | 0.56Credits/img~$0.056/img | 0.532Credits/img~$0.0532/img | 0.504Credits/img~$0.0504/img | 0.7Credits/img~$0.07/img | 20% |
| 1K | 0.384Credits/img~$0.0384/img | 0.3648Credits/img~$0.0365/img | 0.3456Credits/img~$0.0346/img | 0.48Credits/img~$0.048/img | 20% |
| 2K | 0.8Credits/img~$0.08/img | 0.76Credits/img~$0.076/img | 0.72Credits/img~$0.072/img | 1Credits/img~$0.1/img | 20% |
| 4K | 4.856Credits/img~$0.4856/img | 4.6132Credits/img~$0.4613/img | 4.3704Credits/img~$0.437/img | 6.07Credits/img~$0.607/img | 20% |
| 768SQ | 0.328Credits/img~$0.0328/img | 0.3116Credits/img~$0.0312/img | 0.2952Credits/img~$0.0295/img | 0.41Credits/img~$0.041/img | 20% |
Lflux-2-flex4 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.4Credits/img~$0.04/img | 0.38Credits/img~$0.038/img | 0.36Credits/img~$0.036/img | 0.5Credits/img~$0.05/img | 20% |
| 2MP | 0.8Credits/img~$0.08/img | 0.76Credits/img~$0.076/img | 0.72Credits/img~$0.072/img | 1Credits/img~$0.1/img | 20% |
| 3MP | 1.2Credits/img~$0.12/img | 1.14Credits/img~$0.114/img | 1.08Credits/img~$0.108/img | 1.5Credits/img~$0.15/img | 20% |
| 4MP | 1.6Credits/img~$0.16/img | 1.52Credits/img~$0.152/img | 1.44Credits/img~$0.144/img | 2Credits/img~$0.2/img | 20% |
grok-imagine-image-quality3 paliers de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 0.4Credits/img~$0.04/img | 0.38Credits/img~$0.038/img | 0.36Credits/img~$0.036/img | 0.5Credits/img~$0.05/img | 20% |
| 2K | 0.56Credits/img~$0.056/img | 0.532Credits/img~$0.0532/img | 0.504Credits/img~$0.0504/img | 0.7Credits/img~$0.07/img | 20% |
Tarifs des médias d’entrée
Image de référence
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Image de référence | 0.08Credits/img~$0.008/img | 0.076Credits/img~$0.0076/img | 0.072Credits/img~$0.0072/img | 0.1Credits/img~$0.01/img | 20% |
imagen-4.0-apimart1 palier de prix
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.4Credits/img~$0.04/img | 0.38Credits/img~$0.038/img | 0.36Credits/img~$0.036/img | 0.5Credits/img~$0.05/img | 20% |
Midjourney75 paliers de prix
(midjourney)
| Spécification | Prix OrPrix actuel | Prix Platine | Prix Diamant | Prix officiel | Votre économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Par défaut | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| blend | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| blend-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| blend-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| describe | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| describe-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| describe-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| edits | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| edits-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| edits-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| high_variation | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| high_variation-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| high_variation-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| imagine-niji6 | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-niji6-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| imagine-niji6-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine-niji7 | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-niji7-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| imagine-niji7-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine-v5.1 | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-v5.1-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| imagine-v5.1-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine-v5.2 | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-v5.2-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| imagine-v5.2-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine-v6.1 | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-v6.1-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| imagine-v6.1-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine-v7 | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-v7-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| imagine-v7-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine-v8.1 | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-v8.1-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
| imagine-v8.1-turbo | 1Credits/gén~$0.1/gén | 0.95Credits/gén~$0.095/gén | 0.9Credits/gén~$0.09/gén | 1.25Credits/gén~$0.125/gén | 20% |
| imagine-v8.2 | 0.4504Credits/gén~$0.045/gén | 0.4279Credits/gén~$0.0428/gén | 0.4054Credits/gén~$0.0405/gén | 0.563Credits/gén~$0.0563/gén | 20% |
| imagine-v8.2-fast | 0.5504Credits/gén~$0.055/gén | 0.5229Credits/gén~$0.0523/gén | 0.4954Credits/gén~$0.0495/gén | 0.688Credits/gén~$0.0688/gén | 20% |
