Suno auf APIMart liefert modernste KI-Musikgenerierung - verwandle einen Prompt über eine einzige einheitliche API in komplette Gesangstracks, Instrumentals, Songtexte, Stems, Cover und Musikvideos.
Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Gebühren. Zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen.
| Variante | Stufe | GoldpreisAktueller Preis | Platinpreis | Diamantpreis | Offizieller Preis | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
suno@music | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@lyrics | default | 0.08Credits(~$0.008)/Gen | 0.076Credits(~$0.0076)/Gen | 0.072Credits(~$0.0072)/Gen | 0.1Credits(~$0.01)/Gen | 20% |
suno@inspo | v6 | 0.68Credits(~$0.068)/Gen | 0.646Credits(~$0.0646)/Gen | 0.612Credits(~$0.0612)/Gen | 0.85Credits(~$0.085)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.68Credits(~$0.068)/Gen | 0.646Credits(~$0.0646)/Gen | 0.612Credits(~$0.0612)/Gen | 0.85Credits(~$0.085)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.68Credits(~$0.068)/Gen | 0.646Credits(~$0.0646)/Gen | 0.612Credits(~$0.0612)/Gen | 0.85Credits(~$0.085)/Gen | 20% | |
| custom | 0.68Credits(~$0.068)/Gen | 0.646Credits(~$0.0646)/Gen | 0.612Credits(~$0.0612)/Gen | 0.85Credits(~$0.085)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1.36Credits(~$0.136)/Gen | 1.292Credits(~$0.1292)/Gen | 1.224Credits(~$0.1224)/Gen | 1.7Credits(~$0.17)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1.36Credits(~$0.136)/Gen | 1.292Credits(~$0.1292)/Gen | 1.224Credits(~$0.1224)/Gen | 1.7Credits(~$0.17)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1.36Credits(~$0.136)/Gen | 1.292Credits(~$0.1292)/Gen | 1.224Credits(~$0.1224)/Gen | 1.7Credits(~$0.17)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1.36Credits(~$0.136)/Gen | 1.292Credits(~$0.1292)/Gen | 1.224Credits(~$0.1224)/Gen | 1.7Credits(~$0.17)/Gen | 20% | |
suno@sounds | v6 | 0.096Credits(~$0.0096)/Gen | 0.0912Credits(~$0.0091)/Gen | 0.0864Credits(~$0.0086)/Gen | 0.12Credits(~$0.012)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.096Credits(~$0.0096)/Gen | 0.0912Credits(~$0.0091)/Gen | 0.0864Credits(~$0.0086)/Gen | 0.12Credits(~$0.012)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.096Credits(~$0.0096)/Gen | 0.0912Credits(~$0.0091)/Gen | 0.0864Credits(~$0.0086)/Gen | 0.12Credits(~$0.012)/Gen | 20% | |
suno@upsample_tags | default | 0.04Credits(~$0.004)/Gen | 0.038Credits(~$0.0038)/Gen | 0.036Credits(~$0.0036)/Gen | 0.05Credits(~$0.005)/Gen | 20% |
suno@upload | default | 0.04Credits(~$0.004)/Gen | 0.038Credits(~$0.0038)/Gen | 0.036Credits(~$0.0036)/Gen | 0.05Credits(~$0.005)/Gen | 20% |
suno@extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@upload_cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@upload_extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@create_model | default | 9.6Credits(~$0.96)/Gen | 9.12Credits(~$0.912)/Gen | 8.64Credits(~$0.864)/Gen | 12Credits(~$1.2)/Gen | 20% |
suno@remaster | default | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
suno@stems | default | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% |
suno@stems_all | default | 2.4Credits(~$0.24)/Gen | 2.28Credits(~$0.228)/Gen | 2.16Credits(~$0.216)/Gen | 3Credits(~$0.3)/Gen | 20% |
suno@add_vocals | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@add_instrumental | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@add_stem | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@vox | default | 0.04Credits(~$0.004)/Gen | 0.038Credits(~$0.0038)/Gen | 0.036Credits(~$0.0036)/Gen | 0.05Credits(~$0.005)/Gen | 20% |
suno@create_voice | default | 0.16Credits(~$0.016)/Gen | 0.152Credits(~$0.0152)/Gen | 0.144Credits(~$0.0144)/Gen | 0.2Credits(~$0.02)/Gen | 20% |
suno@persona | default | 0.04Credits(~$0.004)/Gen | 0.038Credits(~$0.0038)/Gen | 0.036Credits(~$0.0036)/Gen | 0.05Credits(~$0.005)/Gen | 20% |
suno@replace_section | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@remove_section | default | 0.08Credits(~$0.008)/Gen | 0.076Credits(~$0.0076)/Gen | 0.072Credits(~$0.0072)/Gen | 0.1Credits(~$0.01)/Gen | 20% |
suno@crop | default | 0.08Credits(~$0.008)/Gen | 0.076Credits(~$0.0076)/Gen | 0.072Credits(~$0.0072)/Gen | 0.1Credits(~$0.01)/Gen | 20% |
suno@fade_in | default | 0.08Credits(~$0.008)/Gen | 0.076Credits(~$0.0076)/Gen | 0.072Credits(~$0.0072)/Gen | 0.1Credits(~$0.01)/Gen | 20% |
suno@fade_out | default | 0.08Credits(~$0.008)/Gen | 0.076Credits(~$0.0076)/Gen | 0.072Credits(~$0.0072)/Gen | 0.1Credits(~$0.01)/Gen | 20% |
suno@adjust_speed | default | 0.24Credits(~$0.024)/Gen | 0.228Credits(~$0.0228)/Gen | 0.216Credits(~$0.0216)/Gen | 0.3Credits(~$0.03)/Gen | 20% |
suno@concat | default | 0.04Credits(~$0.004)/Gen | 0.038Credits(~$0.0038)/Gen | 0.036Credits(~$0.0036)/Gen | 0.05Credits(~$0.005)/Gen | 20% |
suno@mashup | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@sample | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/Gen | 0.95Credits(~$0.095)/Gen | 0.9Credits(~$0.09)/Gen | 1.25Credits(~$0.125)/Gen | 20% | |
suno@midi | default | 0.5Credits(~$0.05)/Gen | 0.475Credits(~$0.0475)/Gen | 0.45Credits(~$0.045)/Gen | 0.625Credits(~$0.0625)/Gen | 20% |
suno@aligned_lyrics | default | 0.008Credits(~$0.0008)/Gen | 0.0076Credits(~$0.0008)/Gen | 0.0072Credits(~$0.0007)/Gen | 0.01Credits(~$0.001)/Gen | 20% |
suno@bpm | default | 0.008Credits(~$0.0008)/Gen | 0.0076Credits(~$0.0008)/Gen | 0.0072Credits(~$0.0007)/Gen | 0.01Credits(~$0.001)/Gen | 20% |
suno@generate_video | default | 0.04Credits(~$0.004)/Gen | 0.038Credits(~$0.0038)/Gen | 0.036Credits(~$0.0036)/Gen | 0.05Credits(~$0.005)/Gen | 20% |
suno@download | default | 0.016Credits(~$0.0016)/Gen | 0.0152Credits(~$0.0015)/Gen | 0.0144Credits(~$0.0014)/Gen | 0.02Credits(~$0.002)/Gen | 20% |
* Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der endgültigen Ausgabe.
Greife auf APIMart sofort und ohne Warteliste auf Suno zu. Verwandle einen Prompt in vollständige Songs mit Gesang in Studioqualität, originellen Songtexten und Instrumentals - und erweitere, covere, remixe oder trenne dann die Stems. Zahle nur pro Generierung, ohne Abonnement.
50K+
Aktive Nutzer
99.9%
Verfügbarkeit
2x
Schneller
—
Kosteneinsparung
Anleitungen, Vergleiche und Preisanalysen aus dem APIMart-Blog.
Eine API für den kompletten Musikproduktions-Workflow - vom Text-Prompt bis zu fertig abgemischten Tracks.
Teams nutzen die Suno API, um Produkten, Content und Kampagnen skalierbar originelle Musik hinzuzufügen.
Drei Schritte zu deinem ersten KI-Song mit der Suno API auf APIMart.
Erstelle dein kostenloses APIMart-Konto, um mit der Nutzung von Suno zu beginnen. Du kannst jederzeit eine Organisation für dein Team einrichten. Lade dein Guthaben auf, um loszulegen - es funktioniert über jedes Modell auf der Plattform, einschließlich Suno.
Generiere einen API Key in deinem Dashboard. Ein Key gibt dir Zugang zu Suno und allen anderen Modellen auf APIMart, mit in Echtzeit sichtbarer Nutzung und Ausgaben.
Reiche eine Generierungsanfrage mit deinem Prompt und deinen Optionen ein, erhalte eine task ID und frage dann den Task-Endpunkt ab, bis dein Song zum Download und zur Nutzung bereit ist.
Sieh, wie Teams mit der Suno API schneller originelle Musik veröffentlichen.
“Der sofortige Zugang ohne Warteliste ließ uns in einem einzigen Sprint eine Funktion 'Erstelle deinen eigenen Titelsong' zu unserer App hinzufügen. Die Gesangsqualität hat unsere Nutzer wirklich überrascht.”
Marcus Chen
Product Lead
“Wir untermalen jede Woche hunderte Kurzvideos. Die Suno API liefert uns originelle, markengerechte Musik zu einem Bruchteil der Kosten von Stock-Bibliotheken - und nichts klingt aufgewärmt.”
Sofia Alvarez
Creative Director
“Der asynchrone Task-Ablauf ist sauber und vorhersehbar. Wir generieren über Nacht im Batch Soundtracks für Spiellevel und holen sie uns am Morgen. Bislang absolut zuverlässig.”
Daniel Okafor
Game Developer
“Allein die Stem-Trennung war es wert. Wir generieren einen Track, trennen Gesang und Schlagzeug und remixen sie direkt in unserem Editor. Ein enormer Zeitgewinn.”
Yuki Tanaka
Audio Engineer
“Ein API Key für Musik, Video und Bilder bedeutet, dass wir ganze Kampagnen prototypisieren, ohne mit mehreren Anbietern jonglieren zu müssen. Die Abrechnung an einem Ort ist eine stille Superkraft.”
Emma Wright
Founder
“Als Indie-Musiker nutze ich es, um Ideen zu skizzieren und kreative Blockaden zu durchbrechen. In Sekunden ein Demo in einem neuen Genre zu generieren, hat verändert, wie ich schreibe.”
Liam Novak
Independent Artist
Alles, was du über die Nutzung der Suno API auf APIMart wissen musst.
Suno ist nutzungsbasiert: Du wirst pro Generierung abgerechnet, ohne Abonnement oder versteckte Gebühren, und dein Guthaben funktioniert über jedes Modell auf APIMart. Die aktuellen Preise pro Operation findest du im Preisbereich auf dieser Seite.
Du kannst komplette Songs mit Gesang und Instrumentals generieren, Songtexte schreiben, Tracks erweitern oder covern, Mashups erstellen, Stems trennen, Gesang oder Instrumentals hinzufügen, eine Persona-Stimme aufbauen, WAV exportieren, ein Musikvideo generieren und mehr - über 30 Musikoperationen hinter einer API.
Unterstützte Aktionen bieten MP3, M4A oder WAV zur Auswahl. Ergebnisse enthalten die tatsächlichen Audio-URLs sowie Titel, Dauer, Tags und Coverbild. Beim Download können mehrere Formate mit einem Aufruf angefordert werden.
Es ist ein asynchroner Ablauf: Reiche eine Anfrage ein, erhalte eine task ID und frage dann den Task-Endpunkt ab, bis der Status abgeschlossen ist. Die meisten Songs sind je nach Länge und aktueller Auslastung in ein paar Minuten fertig.
Suno deckt eine breite Palette von Genres und Stimmungen ab - Pop, Rock, Electronic, Lo-Fi, Cinematic und mehr - und kann Songtexte und Gesang in vielen Sprachen generieren, sodass du Musik für ein globales Publikum produzieren kannst.
Die kommerziellen Nutzungsrechte hängen von den Bedingungen von Suno und deinem Tarif ab. Prüfe die aktuellen Lizenzbedingungen von Suno vor der Veröffentlichung und kontaktiere den APIMart-Support, wenn du Fragen zu deinem konkreten Anwendungsfall hast.
Ja. Die auf dieser Seite angezeigten Preise sind Gold-Mitgliedspreise mit bereits 20 % Rabatt. Platin- und Diamant-Mitglieder sparen noch mehr – bis zu 28 %. Bezahlt werden nur erfolgreiche Anfragen.
Registrieren Sie sich bei APIMart, öffnen Sie im Dashboard die Seite API Keys und erstellen Sie einen neuen Schlüssel. Mit demselben Schlüssel rufen Sie die Suno API und alle anderen Modelle der Plattform auf – nutzungsbasiert abgerechnet, ohne Abonnement.
Nein. Für die Suno API gibt es auf APIMart kein kostenloses Kontingent. Abgerechnet wird pro Generierung ohne Abonnement, Sie zahlen nur für erfolgreiche Anfragen, und Mitglieder sparen 20–28 %. Die aktuellen Preise der Suno API finden Sie im Preisbereich dieser Seite.
Ja. Mit der Suno API auf APIMart greifen Entwickler mit einem einzigen API-Schlüssel programmatisch auf Song-Generierung, Songtexte, Cover, Stem-Trennung und mehr zu. Anfragen laufen asynchron: Aufgabe senden, Task-ID erhalten und das Ergebnis abfragen. Alle Parameter und Codebeispiele finden Sie in der APIMart-Dokumentation unter docs.apimart.ai.
Entdecken Sie weitere Modelle derselben Kategorie.

Flowmusic
Flow Music: An AI music generation model that supports the rapid creation of songs and background music based on text or lyrics.
Gemini 4 Argon
Gemini-4-Argon is an AI assistant that brings together analytical thinking and creative expression. From untangling complex problems to refining writing and code, it offers clear reasoning, natural conversation, and practical suggestions to help turn rough ideas into actionable next steps.
Claude Haiku 5.5
