숨겨진 수수료 없는 투명한 요금제. 사용한 만큼만 지불하세요.
| 모델 | 등급 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
suno@music | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@lyrics | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@inspo | v6 | 0.68Credits(~$0.068)/회 | 0.646Credits(~$0.0646)/회 | 0.612Credits(~$0.0612)/회 | 0.85Credits(~$0.085)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.68Credits(~$0.068)/회 | 0.646Credits(~$0.0646)/회 | 0.612Credits(~$0.0612)/회 | 0.85Credits(~$0.085)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.68Credits(~$0.068)/회 | 0.646Credits(~$0.0646)/회 | 0.612Credits(~$0.0612)/회 | 0.85Credits(~$0.085)/회 | 20% | |
| custom | 0.68Credits(~$0.068)/회 | 0.646Credits(~$0.0646)/회 | 0.612Credits(~$0.0612)/회 | 0.85Credits(~$0.085)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1.36Credits(~$0.136)/회 | 1.292Credits(~$0.1292)/회 | 1.224Credits(~$0.1224)/회 | 1.7Credits(~$0.17)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1.36Credits(~$0.136)/회 | 1.292Credits(~$0.1292)/회 | 1.224Credits(~$0.1224)/회 | 1.7Credits(~$0.17)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1.36Credits(~$0.136)/회 | 1.292Credits(~$0.1292)/회 | 1.224Credits(~$0.1224)/회 | 1.7Credits(~$0.17)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1.36Credits(~$0.136)/회 | 1.292Credits(~$0.1292)/회 | 1.224Credits(~$0.1224)/회 | 1.7Credits(~$0.17)/회 | 20% | |
suno@sounds | v6 | 0.096Credits(~$0.0096)/회 | 0.0912Credits(~$0.0091)/회 | 0.0864Credits(~$0.0086)/회 | 0.12Credits(~$0.012)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.096Credits(~$0.0096)/회 | 0.0912Credits(~$0.0091)/회 | 0.0864Credits(~$0.0086)/회 | 0.12Credits(~$0.012)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.096Credits(~$0.0096)/회 | 0.0912Credits(~$0.0091)/회 | 0.0864Credits(~$0.0086)/회 | 0.12Credits(~$0.012)/회 | 20% | |
suno@upsample_tags | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@upload | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@upload_cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@upload_extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@create_model | default | 9.6Credits(~$0.96)/회 | 9.12Credits(~$0.912)/회 | 8.64Credits(~$0.864)/회 | 12Credits(~$1.2)/회 | 20% |
suno@remaster | default | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
suno@stems | default | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% |
suno@stems_all | default | 2.4Credits(~$0.24)/회 | 2.28Credits(~$0.228)/회 | 2.16Credits(~$0.216)/회 | 3Credits(~$0.3)/회 | 20% |
suno@add_vocals | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@add_instrumental | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@add_stem | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@vox | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@create_voice | default | 0.16Credits(~$0.016)/회 | 0.152Credits(~$0.0152)/회 | 0.144Credits(~$0.0144)/회 | 0.2Credits(~$0.02)/회 | 20% |
suno@persona | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@replace_section | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@remove_section | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@crop | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@fade_in | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@fade_out | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@adjust_speed | default | 0.24Credits(~$0.024)/회 | 0.228Credits(~$0.0228)/회 | 0.216Credits(~$0.0216)/회 | 0.3Credits(~$0.03)/회 | 20% |
suno@concat | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@mashup | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@sample | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@midi | default | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
suno@aligned_lyrics | default | 0.008Credits(~$0.0008)/회 | 0.0076Credits(~$0.0008)/회 | 0.0072Credits(~$0.0007)/회 | 0.01Credits(~$0.001)/회 | 20% |
suno@bpm | default | 0.008Credits(~$0.0008)/회 | 0.0076Credits(~$0.0008)/회 | 0.0072Credits(~$0.0007)/회 | 0.01Credits(~$0.001)/회 | 20% |
suno@generate_video | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@download | default | 0.016Credits(~$0.0016)/회 | 0.0152Credits(~$0.0015)/회 | 0.0144Credits(~$0.0014)/회 | 0.02Credits(~$0.002)/회 | 20% |
* 실제 비용은 최종 출력에 따라 달라집니다.
대기 목록 없이 APIMart에서 Suno에 즉시 액세스하세요. 프롬프트 하나를 스튜디오급 보컬, 오리지널 가사, 인스트루멘털이 담긴 완성곡으로 바꾸고 — 이어 붙이고, 커버하고, 리믹스하거나 스템으로 분리하세요. 구독 없이 생성 단위로만 지불합니다.
50K+
활성 사용자
99.9%
가동률
2x
더 빠름
—
비용 절감
전체 음악 제작 워크플로를 위한 단 하나의 API — 텍스트 프롬프트부터 완성되고 믹싱된 트랙까지.
여러 팀이 Suno API를 사용해 제품, 콘텐츠, 캠페인에 오리지널 음악을 대규모로 추가합니다.
APIMart의 Suno API로 첫 AI 노래를 만드는 세 단계.
무료 APIMart 계정을 만들어 Suno 사용을 시작하세요. 언제든지 팀을 위한 조직을 설정할 수 있습니다. 잔액을 충전하면 시작할 수 있으며 — Suno를 포함한 플랫폼의 모든 모델에서 사용할 수 있습니다.
대시보드에서 API 키를 생성하세요. 키 하나로 Suno와 APIMart의 다른 모든 모델에 액세스할 수 있으며, 사용량과 지출이 실시간으로 표시됩니다.
프롬프트와 옵션으로 생성 요청을 제출하고, task ID를 받은 뒤, 노래를 다운로드해 사용할 준비가 될 때까지 작업 엔드포인트를 폴링하세요.
여러 팀이 Suno API로 오리지널 음악을 얼마나 빠르게 출시하는지 확인하세요.
“대기 목록 없는 즉시 액세스 덕분에 단 한 번의 스프린트로 앱에 '나만의 테마곡 생성' 기능을 추가할 수 있었습니다. 보컬 품질은 사용자들을 진심으로 놀라게 했죠.”
Marcus Chen
제품 리드
“우리는 매주 수백 개의 짧은 영상에 음악을 입힙니다. Suno API는 스톡 라이브러리 비용의 일부만으로 오리지널 브랜드 맞춤 음악을 제공하고 — 재활용된 느낌이 전혀 없습니다.”
Sofia Alvarez
크리에이티브 디렉터
“비동기 작업 흐름은 깔끔하고 예측 가능합니다. 게임 레벨용 사운드트랙을 밤새 배치로 생성하고 아침에 가져옵니다. 지금까지 아주 안정적이에요.”
Daniel Okafor
게임 개발자
“스템 분리 하나만으로도 충분한 가치가 있었습니다. 트랙을 생성하고, 보컬과 드럼을 분리한 뒤, 에디터 안에서 바로 리믹스합니다. 엄청난 시간 절약이죠.”
Yuki Tanaka
오디오 엔지니어
“음악, 비디오, 이미지를 위한 API 키 하나 덕분에 여러 벤더를 다루지 않고도 캠페인 전체를 프로토타이핑합니다. 한곳에서 이뤄지는 결제는 조용한 초능력이에요.”
Emma Wright
창업자
“인디 뮤지션으로서 아이디어를 스케치하고 창작의 벽을 깨는 데 사용합니다. 새로운 장르의 데모를 몇 초 만에 생성하는 것이 제 작곡 방식을 바꿔놨습니다.”
Liam Novak
독립 아티스트
APIMart에서 Suno API를 사용하는 데 필요한 모든 것.
Suno는 사용한 만큼 지불합니다: 구독이나 숨겨진 요금 없이 생성 단위로 청구되며, 잔액은 APIMart의 모든 모델에서 사용됩니다. 현재 작업별 요금은 이 페이지의 가격 섹션을 참고하세요.
보컬과 인스트루멘털이 포함된 완성곡 생성, 가사 작성, 트랙 이어 붙이기 또는 커버, 매시업 제작, 스템 분리, 보컬 또는 인스트루멘털 추가, 페르소나 보이스 구축, WAV 내보내기, 뮤직비디오 생성 등 — 단 하나의 API 뒤에 30개 이상의 음악 작업이 있습니다.
지원하는 작업에서는 MP3, M4A 또는 WAV를 선택할 수 있습니다. 결과에는 실제 오디오 URL과 제목, 길이, 태그, 커버 이미지 등의 정보가 포함됩니다. 다운로드는 한 번의 요청으로 여러 형식을 지정할 수 있습니다.
비동기 흐름입니다: 요청을 제출하고, task ID를 받은 뒤, 상태가 완료될 때까지 작업 엔드포인트를 폴링하세요. 대부분의 노래는 길이와 현재 부하에 따라 몇 분 안에 준비됩니다.
Suno는 팝, 록, 일렉트로닉, 로파이, 시네마틱 등 폭넓은 장르와 분위기를 다루며, 여러 언어로 가사와 보컬을 생성할 수 있어 전 세계 청중을 위한 음악을 제작할 수 있습니다.
상업적 사용 권리는 Suno의 약관과 사용자의 요금제에 따라 달라집니다. 게시하기 전에 현재 Suno 라이선스 약관을 검토하고, 특정 사용 사례에 대한 질문이 있으면 APIMart 지원팀에 문의하세요.
네. 이 페이지에 표시된 가격은 골드 회원가로 이미 20% 할인이 적용되어 있습니다. 플래티넘·다이아몬드 회원은 최대 28%까지 절약할 수 있으며, 성공한 요청에 대해서만 비용이 청구됩니다.
APIMart에 가입한 뒤 대시보드의 API Keys 페이지에서 새 키를 생성하세요. 같은 키로 Suno API는 물론 플랫폼의 모든 모델을 호출할 수 있으며, 구독 없이 사용한 만큼만 결제합니다.
아니요. APIMart의 Suno API에는 무료 제공량이 없습니다. 구독 없이 생성 건별로 사용한 만큼 결제하며, 성공한 요청에 대해서만 비용이 청구되고 회원은 20%~28% 절약할 수 있습니다. 최신 Suno API 가격은 이 페이지의 가격 섹션에서 확인하세요.
네. APIMart의 Suno API를 사용하면 하나의 API 키로 곡 생성, 가사, 커버, 스템 분리 등을 프로그래밍 방식으로 호출할 수 있습니다. 요청은 비동기 방식으로, 작업을 제출해 task ID를 받은 뒤 결과를 폴링합니다. 전체 파라미터와 코드 예시는 APIMart 문서(docs.apimart.ai)에서 확인하세요.
같은 카테고리의 다른 모델을 탐색하세요.

Flowmusic
Flow Music: An AI music generation model that supports the rapid creation of songs and background music based on text or lyrics.
Gemini 4 Argon
Gemini-4-Argon is an AI assistant that brings together analytical thinking and creative expression. From untangling complex problems to refining writing and code, it offers clear reasoning, natural conversation, and practical suggestions to help turn rough ideas into actionable next steps.
Claude Haiku 5.5
Claude Haiku 5.5 API on APIMart delivers fast, cost-efficient AI, offering responsive conversations, capable coding assistance, and reliable performance for high-volume workflows.
Claude Opus 5
Claude Opus 5 is Anthropic’s next-generation flagship large language model, featuring enhanced capabilities in code development, complex reasoning, knowledge analysis, and agent execution, making it ideal for large-scale project development and professional work scenarios.