AI API 가격표
최고의 AI 모델, 투명한 과금. 구독 없이 사용한 만큼만 지불하세요.
Mmuse-image-ext1개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.048Credits/장~$0.0048/장 | 0.0456Credits/장~$0.0046/장 | 0.0432Credits/장~$0.0043/장 | 0.1Credits/장~$0.01/장 | 52% |
Lflux-3-image-klein6개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.072Credits/장~$0.0072/장 | 0.0684Credits/장~$0.0068/장 | 0.0648Credits/장~$0.0065/장 | 0.09Credits/장~$0.009/장 | 20% |
| 1.5K | 0.088Credits/장~$0.0088/장 | 0.0836Credits/장~$0.0084/장 | 0.0792Credits/장~$0.0079/장 | 0.11Credits/장~$0.011/장 | 20% |
| 1K | 0.072Credits/장~$0.0072/장 | 0.0684Credits/장~$0.0068/장 | 0.0648Credits/장~$0.0065/장 | 0.09Credits/장~$0.009/장 | 20% |
| 2K | 0.112Credits/장~$0.0112/장 | 0.1064Credits/장~$0.0106/장 | 0.1008Credits/장~$0.0101/장 | 0.14Credits/장~$0.014/장 | 20% |
| 4K | 0.288Credits/장~$0.0288/장 | 0.2736Credits/장~$0.0274/장 | 0.2592Credits/장~$0.0259/장 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 20% |
| 768SQ | 0.064Credits/장~$0.0064/장 | 0.0608Credits/장~$0.0061/장 | 0.0576Credits/장~$0.0058/장 | 0.08Credits/장~$0.008/장 | 20% |
nano-banana-ext1개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.08Credits/장~$0.008/장 | 0.076Credits/장~$0.0076/장 | 0.072Credits/장~$0.0072/장 | 0.1563Credits/장~$0.0156/장 | 48.8% |
nano-banana-2-lite-ext1개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.08Credits/장~$0.008/장 | 0.076Credits/장~$0.0076/장 | 0.072Credits/장~$0.0072/장 | 0.1Credits/장~$0.01/장 | 20% |
gpt-image-2-ext4개 가격 등급
(gpt-image-2)
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.085Credits/장~$0.0085/장 | 0.0808Credits/장~$0.0081/장 | 0.0765Credits/장~$0.0077/장 | 0.1063Credits/장~$0.0106/장 | 20% |
| 1K | 0.085Credits/장~$0.0085/장 | 0.0808Credits/장~$0.0081/장 | 0.0765Credits/장~$0.0077/장 | 2.109Credits/장~$0.2109/장 | 95.9% |
| 2K | 0.15Credits/장~$0.015/장 | 0.1425Credits/장~$0.0143/장 | 0.135Credits/장~$0.0135/장 | 4.283Credits/장~$0.4283/장 | 96.4% |
| 4K | 0.22Credits/장~$0.022/장 | 0.209Credits/장~$0.0209/장 | 0.198Credits/장~$0.0198/장 | 7.117Credits/장~$0.7117/장 | 96.9% |
gpt-image-2.5-ext6개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1K기본 | 0.085Credits/장~$0.0085/장 | 0.0808Credits/장~$0.0081/장 | 0.0765Credits/장~$0.0077/장 | 0.1063Credits/장~$0.0106/장 | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/장~$0.03/장 | 0.285Credits/장~$0.0285/장 | 0.27Credits/장~$0.027/장 | 0.375Credits/장~$0.0375/장 | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 0.38Credits/장~$0.038/장 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.5Credits/장~$0.05/장 | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/장~$0.0085/장 | 0.0808Credits/장~$0.0081/장 | 0.0765Credits/장~$0.0077/장 | 0.1063Credits/장~$0.0106/장 | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/장~$0.03/장 | 0.285Credits/장~$0.0285/장 | 0.27Credits/장~$0.027/장 | 0.375Credits/장~$0.0375/장 | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 0.38Credits/장~$0.038/장 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.5Credits/장~$0.05/장 | 20% |
gpt-image-2.6-ext6개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1K기본 | 0.085Credits/장~$0.0085/장 | 0.0808Credits/장~$0.0081/장 | 0.0765Credits/장~$0.0077/장 | 0.1063Credits/장~$0.0106/장 | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/장~$0.03/장 | 0.285Credits/장~$0.0285/장 | 0.27Credits/장~$0.027/장 | 0.375Credits/장~$0.0375/장 | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 0.38Credits/장~$0.038/장 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.5Credits/장~$0.05/장 | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/장~$0.0085/장 | 0.0808Credits/장~$0.0081/장 | 0.0765Credits/장~$0.0077/장 | 0.1063Credits/장~$0.0106/장 | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/장~$0.03/장 | 0.285Credits/장~$0.0285/장 | 0.27Credits/장~$0.027/장 | 0.375Credits/장~$0.0375/장 | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 0.38Credits/장~$0.038/장 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.5Credits/장~$0.05/장 | 20% |
z-image-turbo2개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.1Credits/장~$0.01/장 | 0.095Credits/장~$0.0095/장 | 0.09Credits/장~$0.009/장 | 0.125Credits/장~$0.0125/장 | 20% |
| prompt_extend | 0.2Credits/장~$0.02/장 | 0.19Credits/장~$0.019/장 | 0.18Credits/장~$0.018/장 | 0.25Credits/장~$0.025/장 | 20% |
nano-banana-2-ext5개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.15Credits/장~$0.015/장 | 0.1425Credits/장~$0.0143/장 | 0.135Credits/장~$0.0135/장 | 0.1875Credits/장~$0.0188/장 | 20% |
| 0.5K | 0.15Credits/장~$0.015/장 | 0.1425Credits/장~$0.0143/장 | 0.135Credits/장~$0.0135/장 | 0.1875Credits/장~$0.0188/장 | 20% |
| 1K | 0.12Credits/장~$0.012/장 | 0.114Credits/장~$0.0114/장 | 0.108Credits/장~$0.0108/장 | 0.15Credits/장~$0.015/장 | 20% |
| 2K | 0.14Credits/장~$0.014/장 | 0.133Credits/장~$0.0133/장 | 0.126Credits/장~$0.0126/장 | 0.175Credits/장~$0.0175/장 | 20% |
| 4K | 0.18Credits/장~$0.018/장 | 0.171Credits/장~$0.0171/장 | 0.162Credits/장~$0.0162/장 | 0.225Credits/장~$0.0225/장 | 20% |
gemini-nano-banana-2.1-ext4개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.2Credits/장~$0.02/장 | 0.19Credits/장~$0.019/장 | 0.18Credits/장~$0.018/장 | 0.25Credits/장~$0.025/장 | 20% |
| 1K | 0.12Credits/장~$0.012/장 | 0.114Credits/장~$0.0114/장 | 0.108Credits/장~$0.0108/장 | 0.25Credits/장~$0.025/장 | 52% |
| 2K | 0.14Credits/장~$0.014/장 | 0.133Credits/장~$0.0133/장 | 0.126Credits/장~$0.0126/장 | 0.3125Credits/장~$0.0313/장 | 55.2% |
| 4K | 0.18Credits/장~$0.018/장 | 0.171Credits/장~$0.0171/장 | 0.162Credits/장~$0.0162/장 | 0.375Credits/장~$0.0375/장 | 52% |
seedream-5-55개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.2275Credits/장~$0.0228/장 | 0.2161Credits/장~$0.0216/장 | 0.2048Credits/장~$0.0205/장 | 0.35Credits/장~$0.035/장 | 35% |
| 1K | 0.13Credits/장~$0.013/장 | 0.1235Credits/장~$0.0124/장 | 0.117Credits/장~$0.0117/장 | 0.2Credits/장~$0.02/장 | 35% |
| 1K-layer | 0.13Credits/장~$0.013/장 | 0.1235Credits/장~$0.0124/장 | 0.117Credits/장~$0.0117/장 | 0.2Credits/장~$0.02/장 | 35% |
| 2K | 0.2275Credits/장~$0.0228/장 | 0.2161Credits/장~$0.0216/장 | 0.2048Credits/장~$0.0205/장 | 0.35Credits/장~$0.035/장 | 35% |
| 2K-layer | 0.2275Credits/장~$0.0228/장 | 0.2161Credits/장~$0.0216/장 | 0.2048Credits/장~$0.0205/장 | 0.35Credits/장~$0.035/장 | 35% |
seedream-5-0-flash1개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.1371Credits/장~$0.0137/장 | 0.1303Credits/장~$0.013/장 | 0.1234Credits/장~$0.0123/장 | 0.1714Credits/장~$0.0171/장 | 20% |
seedream-5-0-pro5개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.342Credits/장~$0.0342/장 | 0.324Credits/장~$0.0324/장 | 0.45Credits/장~$0.045/장 | 20% |
| 1K | 0.2925Credits/장~$0.0293/장 | 0.2779Credits/장~$0.0278/장 | 0.2633Credits/장~$0.0263/장 | 0.3656Credits/장~$0.0366/장 | 20% |
| 1K-layer | 0.1463Credits/장~$0.0146/장 | 0.1389Credits/장~$0.0139/장 | 0.1316Credits/장~$0.0132/장 | 0.1828Credits/장~$0.0183/장 | 20% |
| 2K | 0.585Credits/장~$0.0585/장 | 0.5558Credits/장~$0.0556/장 | 0.5265Credits/장~$0.0527/장 | 0.7313Credits/장~$0.0731/장 | 20% |
| 2K-layer | 0.2925Credits/장~$0.0293/장 | 0.2779Credits/장~$0.0278/장 | 0.2633Credits/장~$0.0263/장 | 0.3656Credits/장~$0.0366/장 | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-ext1개 가격 등급
(grok-imagine-1.5-apimart)
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.15Credits/장~$0.015/장 | 0.1425Credits/장~$0.0143/장 | 0.135Credits/장~$0.0135/장 | 0.1875Credits/장~$0.0188/장 | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-edit-ext1개 가격 등급
(grok-imagine-1.5-edit-apimart)
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.15Credits/장~$0.015/장 | 0.1425Credits/장~$0.0143/장 | 0.135Credits/장~$0.0135/장 | 0.1875Credits/장~$0.0188/장 | 20% |
grok-imagine-2.0-ext2개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.15Credits/장~$0.015/장 | 0.1425Credits/장~$0.0143/장 | 0.135Credits/장~$0.0135/장 | 0.6Credits/장~$0.06/장 | 75% |
| region-edit | 0.15Credits/장~$0.015/장 | 0.1425Credits/장~$0.0143/장 | 0.135Credits/장~$0.0135/장 | 0.1875Credits/장~$0.0188/장 | 20% |
Ggrok-imagine-image3개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K기본 | 0.16Credits/장~$0.016/장 | 0.152Credits/장~$0.0152/장 | 0.144Credits/장~$0.0144/장 | 0.2Credits/장~$0.02/장 | 20% |
| 2K | 0.16Credits/장~$0.016/장 | 0.152Credits/장~$0.0152/장 | 0.144Credits/장~$0.0144/장 | 0.2Credits/장~$0.02/장 | 20% |
입력 자료 가격
참조 이미지
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 참조 이미지 | 0.016Credits/장~$0.0016/장 | 0.0152Credits/장~$0.0015/장 | 0.0144Credits/장~$0.0014/장 | 0.02Credits/장~$0.002/장 | 20% |
Hhy-image-v3.5-preview4개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.192Credits/장~$0.0192/장 | 0.1824Credits/장~$0.0182/장 | 0.1728Credits/장~$0.0173/장 | 0.24Credits/장~$0.024/장 | 20% |
| 1K | 0.192Credits/장~$0.0192/장 | 0.1824Credits/장~$0.0182/장 | 0.1728Credits/장~$0.0173/장 | 0.24Credits/장~$0.024/장 | 20% |
| 2K | 0.192Credits/장~$0.0192/장 | 0.1824Credits/장~$0.0182/장 | 0.1728Credits/장~$0.0173/장 | 0.24Credits/장~$0.024/장 | 20% |
| 4K | 0.256Credits/장~$0.0256/장 | 0.2432Credits/장~$0.0243/장 | 0.2304Credits/장~$0.023/장 | 0.32Credits/장~$0.032/장 | 20% |
seedream-4-01개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.195Credits/장~$0.0195/장 | 0.1853Credits/장~$0.0185/장 | 0.1755Credits/장~$0.0176/장 | 0.2438Credits/장~$0.0244/장 | 20% |
nano-banana-pro-ext2개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.2Credits/장~$0.02/장 | 0.19Credits/장~$0.019/장 | 0.18Credits/장~$0.018/장 | 0.375Credits/장~$0.0375/장 | 46.6% |
| 4K | 0.3Credits/장~$0.03/장 | 0.285Credits/장~$0.0285/장 | 0.27Credits/장~$0.027/장 | 0.5Credits/장~$0.05/장 | 40% |
qwen-image-2.01개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.2Credits/장~$0.02/장 | 0.19Credits/장~$0.019/장 | 0.18Credits/장~$0.018/장 | 0.25Credits/장~$0.025/장 | 20% |
qwen-image-3.03개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.2057Credits/장~$0.0206/장 | 0.1954Credits/장~$0.0195/장 | 0.1851Credits/장~$0.0185/장 | 0.2571Credits/장~$0.0257/장 | 20% |
| 1K | 0.2057Credits/장~$0.0206/장 | 0.1954Credits/장~$0.0195/장 | 0.1851Credits/장~$0.0185/장 | 0.2571Credits/장~$0.0257/장 | 20% |
| 2K | 0.2057Credits/장~$0.0206/장 | 0.1954Credits/장~$0.0195/장 | 0.1851Credits/장~$0.0185/장 | 0.2571Credits/장~$0.0257/장 | 20% |
wan2.7-image1개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.216Credits/장~$0.0216/장 | 0.2052Credits/장~$0.0205/장 | 0.1944Credits/장~$0.0194/장 | 0.27Credits/장~$0.027/장 | 20% |
Lflux-2-pro4개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.24Credits/장~$0.024/장 | 0.228Credits/장~$0.0228/장 | 0.216Credits/장~$0.0216/장 | 0.3Credits/장~$0.03/장 | 20% |
| 2MP | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.342Credits/장~$0.0342/장 | 0.324Credits/장~$0.0324/장 | 0.45Credits/장~$0.045/장 | 20% |
| 3MP | 0.48Credits/장~$0.048/장 | 0.456Credits/장~$0.0456/장 | 0.432Credits/장~$0.0432/장 | 0.6Credits/장~$0.06/장 | 20% |
| 4MP | 0.6Credits/장~$0.06/장 | 0.57Credits/장~$0.057/장 | 0.54Credits/장~$0.054/장 | 0.75Credits/장~$0.075/장 | 20% |
seedream-4-51개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.26Credits/장~$0.026/장 | 0.247Credits/장~$0.0247/장 | 0.234Credits/장~$0.0234/장 | 0.325Credits/장~$0.0325/장 | 20% |
seedream-5-0-lite1개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.28Credits/장~$0.028/장 | 0.266Credits/장~$0.0266/장 | 0.252Credits/장~$0.0252/장 | 0.35Credits/장~$0.035/장 | 20% |
qwen-image-3.0-pro3개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.2857Credits/장~$0.0286/장 | 0.2714Credits/장~$0.0271/장 | 0.2571Credits/장~$0.0257/장 | 0.3571Credits/장~$0.0357/장 | 20% |
| 1K | 0.2857Credits/장~$0.0286/장 | 0.2714Credits/장~$0.0271/장 | 0.2571Credits/장~$0.0257/장 | 0.3571Credits/장~$0.0357/장 | 20% |
| 2K | 0.5714Credits/장~$0.0571/장 | 0.5429Credits/장~$0.0543/장 | 0.5143Credits/장~$0.0514/장 | 0.7143Credits/장~$0.0714/장 | 20% |
DALL-E 31개 가격 등급
(dall-e-3)
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.32Credits/장~$0.032/장 | 0.304Credits/장~$0.0304/장 | 0.288Credits/장~$0.0288/장 | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 20% |
Lflux-kontext-pro1개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.32Credits/장~$0.032/장 | 0.304Credits/장~$0.0304/장 | 0.288Credits/장~$0.0288/장 | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 20% |
Ggrok-imagine-image-2.05개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K@low | 0.32Credits/장~$0.032/장 | 0.304Credits/장~$0.0304/장 | 0.288Credits/장~$0.0288/장 | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 20% |
| 1K@medium기본 | 0.48Credits/장~$0.048/장 | 0.456Credits/장~$0.0456/장 | 0.432Credits/장~$0.0432/장 | 0.6Credits/장~$0.06/장 | 20% |
| 2K@low | 0.48Credits/장~$0.048/장 | 0.456Credits/장~$0.0456/장 | 0.432Credits/장~$0.0432/장 | 0.6Credits/장~$0.06/장 | 20% |
| 2K@medium | 0.64Credits/장~$0.064/장 | 0.608Credits/장~$0.0608/장 | 0.576Credits/장~$0.0576/장 | 0.8Credits/장~$0.08/장 | 20% |
입력 자료 가격
참조 이미지
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 참조 이미지 | 0.08Credits/장~$0.008/장 | 0.076Credits/장~$0.0076/장 | 0.072Credits/장~$0.0072/장 | 0.1Credits/장~$0.01/장 | 20% |
Lflux-3-image6개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.384Credits/장~$0.0384/장 | 0.3648Credits/장~$0.0365/장 | 0.3456Credits/장~$0.0346/장 | 0.48Credits/장~$0.048/장 | 20% |
| 1.5K | 0.56Credits/장~$0.056/장 | 0.532Credits/장~$0.0532/장 | 0.504Credits/장~$0.0504/장 | 0.7Credits/장~$0.07/장 | 20% |
| 1K | 0.384Credits/장~$0.0384/장 | 0.3648Credits/장~$0.0365/장 | 0.3456Credits/장~$0.0346/장 | 0.48Credits/장~$0.048/장 | 20% |
| 2K | 0.8Credits/장~$0.08/장 | 0.76Credits/장~$0.076/장 | 0.72Credits/장~$0.072/장 | 1Credits/장~$0.1/장 | 20% |
| 4K | 4.856Credits/장~$0.4856/장 | 4.6132Credits/장~$0.4613/장 | 4.3704Credits/장~$0.437/장 | 6.07Credits/장~$0.607/장 | 20% |
| 768SQ | 0.328Credits/장~$0.0328/장 | 0.3116Credits/장~$0.0312/장 | 0.2952Credits/장~$0.0295/장 | 0.41Credits/장~$0.041/장 | 20% |
Lflux-2-flex4개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 0.38Credits/장~$0.038/장 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.5Credits/장~$0.05/장 | 20% |
| 2MP | 0.8Credits/장~$0.08/장 | 0.76Credits/장~$0.076/장 | 0.72Credits/장~$0.072/장 | 1Credits/장~$0.1/장 | 20% |
| 3MP | 1.2Credits/장~$0.12/장 | 1.14Credits/장~$0.114/장 | 1.08Credits/장~$0.108/장 | 1.5Credits/장~$0.15/장 | 20% |
| 4MP | 1.6Credits/장~$0.16/장 | 1.52Credits/장~$0.152/장 | 1.44Credits/장~$0.144/장 | 2Credits/장~$0.2/장 | 20% |
grok-imagine-image-quality3개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K기본 | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 0.38Credits/장~$0.038/장 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.5Credits/장~$0.05/장 | 20% |
| 2K | 0.56Credits/장~$0.056/장 | 0.532Credits/장~$0.0532/장 | 0.504Credits/장~$0.0504/장 | 0.7Credits/장~$0.07/장 | 20% |
입력 자료 가격
참조 이미지
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 참조 이미지 | 0.08Credits/장~$0.008/장 | 0.076Credits/장~$0.0076/장 | 0.072Credits/장~$0.0072/장 | 0.1Credits/장~$0.01/장 | 20% |
imagen-4.0-apimart1개 가격 등급
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.4Credits/장~$0.04/장 | 0.38Credits/장~$0.038/장 | 0.36Credits/장~$0.036/장 | 0.5Credits/장~$0.05/장 | 20% |
Midjourney75개 가격 등급
(midjourney)
| 사양 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 0.4504Credits/회~$0.045/회 | 0.4279Credits/회~$0.0428/회 | 0.4054Credits/회~$0.0405/회 | 0.563Credits/회~$0.0563/회 | 20% |
| blend | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| blend-fast | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| blend-turbo | 1Credits/회~$0.1/회 | 0.95Credits/회~$0.095/회 | 0.9Credits/회~$0.09/회 | 1.25Credits/회~$0.125/회 | 20% |
| describe | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| describe-fast | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| describe-turbo | 1Credits/회~$0.1/회 | 0.95Credits/회~$0.095/회 | 0.9Credits/회~$0.09/회 | 1.25Credits/회~$0.125/회 | 20% |
| edits | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| edits-fast | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| edits-turbo | 1Credits/회~$0.1/회 | 0.95Credits/회~$0.095/회 | 0.9Credits/회~$0.09/회 | 1.25Credits/회~$0.125/회 | 20% |
| high_variation | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| high_variation-fast | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| high_variation-turbo | 1Credits/회~$0.1/회 | 0.95Credits/회~$0.095/회 | 0.9Credits/회~$0.09/회 | 1.25Credits/회~$0.125/회 | 20% |
| imagine | 0.4504Credits/회~$0.045/회 | 0.4279Credits/회~$0.0428/회 | 0.4054Credits/회~$0.0405/회 | 0.563Credits/회~$0.0563/회 | 20% |
| imagine-fast | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| imagine-niji6 | 0.4504Credits/회~$0.045/회 | 0.4279Credits/회~$0.0428/회 | 0.4054Credits/회~$0.0405/회 | 0.563Credits/회~$0.0563/회 | 20% |
| imagine-niji6-fast | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| imagine-niji6-turbo | 1Credits/회~$0.1/회 | 0.95Credits/회~$0.095/회 | 0.9Credits/회~$0.09/회 | 1.25Credits/회~$0.125/회 | 20% |
| imagine-niji7 | 0.4504Credits/회~$0.045/회 | 0.4279Credits/회~$0.0428/회 | 0.4054Credits/회~$0.0405/회 | 0.563Credits/회~$0.0563/회 | 20% |
| imagine-niji7-fast | 0.5504Credits/회~$0.055/회 | 0.5229Credits/회~$0.0523/회 | 0.4954Credits/회~$0.0495/회 | 0.688Credits/회~$0.0688/회 | 20% |
| imagine-niji7-turbo | 1Credits/회~$0.1/회 | 0.95Credits/회~$0.095/회 | 0.9Credits/회~$0.09/회 | 1.25Credits/회~$0.125/회 | 20% |
| imagine-turbo | 1Credits/회~$0.1/회 | 0.95Credits/회~$0.095/회 | 0.9Credits/회~$0.09/회 | 1.25Credits/회~$0.125/회 | 20% |
